kolportaż baner główny

- Reklama -

- Reklama -

A to Frampol w liczbach

W 2022 r w Gminie Frampol zameldowanych na pobyt stały było 5985 osób, czyli o 83 mniej niż w roku poprzednim. Urodziło się 49 osób (3 osoby mniej niż w 2021) , a zmarło 101 (22 osoby mniej niż w 2021). To oficjalne dane za 2022 rok, które podała właśnie gmina.

- Reklama -

Ilość mieszkańców  w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco ( w nawiasach różnica w stosunku do roku 2021):

  1. Miasto Frampol 1433 (-17)
  2. Chłopków 278 (-9)
  3. Karolówka 250 (+9)
  4. Kąty 267 (+4)
  5. Komodzianka 255 (-3)
  6. Korytków Mały 362 (-15)
  7. Niemirów 46 (0)
  8. Pulczynów 180 (-6)
  9. Radzięcin 668 (-14)
  10. Rzeczyce 264 (-5)
  11. Smoryń 282 (-8)
  12. Sokołówka 305 (-7)
  13. Sokołówka Kolonia 96 (+5)
  14. Stara Wieś 195 (-2)
  15. Teodorówka 485 (-4)
  16. Teodorówka Kolonia 152 (-3)
  17. Wola Kątecka 149 (-3)
  18. Wola Radzięcka 318 (-5)

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.