Terminarz rozgrywek ligi: ZAMOŚĆ: KLASA B GRUPA 1
RUNDA I
Kolejka 1 w dniach 26-08-2023/27-08-2023 (sobota/niedziela)
Kolejka 2 w dniach 02-09-2023/03-09-2023 (sobota/niedziela)
Kolejka 3 w dniach 09-09-2023/10-09-2023 (sobota/niedziela)
Kolejka 4 w dniach 16-09-2023/17-09-2023 (sobota/niedziela)
Kolejka 5 w dniach 23-09-2023/24-09-2023 (sobota/niedziela)
Kolejka 6 w dniach 30-09-2023/01-10-2023 (sobota/niedziela)
Kolejka 7 w dniach 07-10-2023/08-10-2023 (sobota/niedziela)
Kolejka 8 w dniach 14-10-2023/15-10-2023 (sobota/niedziela)
Kolejka 9 w dniach 21-10-2023/22-10-2023 (sobota/niedziela)
1 | Cosmos Józefów | - WOLA RÓŻANIECKA-LUCHÓW | ||||
2 | Relax Księżpol | - Wrzos Szyszków | ||||
3 | Aleksandria Aleksandrów | - RAKOVIA RAKÓWKA | ||||
4 | Piast Babice | - Orzeł Tereszpol | ||||
5 | HURAGAN CHMIELEK | - Tarpan Korchów |
6 | WOLA RÓŻANIECKA-LUCHÓW | - Tarpan Korchów | ||||
7 | Orzeł Tereszpol | - HURAGAN CHMIELEK | ||||
8 | RAKOVIA RAKÓWKA | - Piast Babice | ||||
9 | Wrzos Szyszków | - Aleksandria Aleksandrów | ||||
10 | Cosmos Józefów | - Relax Księżpol |
11 | Relax Księżpol | - WOLA RÓŻANIECKA-LUCHÓW | ||||
12 | Aleksandria Aleksandrów | - Cosmos Józefów | ||||
13 | Piast Babice | - Wrzos Szyszków | ||||
14 | HURAGAN CHMIELEK | - RAKOVIA RAKÓWKA | ||||
15 | Tarpan Korchów | - Orzeł Tereszpol |
16 | WOLA RÓŻANIECKA-LUCHÓW | - Orzeł Tereszpol | ||||
17 | RAKOVIA RAKÓWKA | - Tarpan Korchów | ||||
18 | Wrzos Szyszków | - HURAGAN CHMIELEK | ||||
19 | Cosmos Józefów | - Piast Babice | ||||
20 | Relax Księżpol | - Aleksandria Aleksandrów |
21 | Aleksandria Aleksandrów | - WOLA RÓŻANIECKA-LUCHÓW | ||||
22 | Piast Babice | - Relax Księżpol | ||||
23 | HURAGAN CHMIELEK | - Cosmos Józefów | ||||
24 | Tarpan Korchów | - Wrzos Szyszków | ||||
25 | Orzeł Tereszpol | - RAKOVIA RAKÓWKA |
26 | WOLA RÓŻANIECKA-LUCHÓW | - RAKOVIA RAKÓWKA | ||||
27 | Wrzos Szyszków | - Orzeł Tereszpol | ||||
28 | Cosmos Józefów | - Tarpan Korchów | ||||
29 | Relax Księżpol | - HURAGAN CHMIELEK | ||||
30 | Aleksandria Aleksandrów | - Piast Babice |
31 | Piast Babice | - WOLA RÓŻANIECKA-LUCHÓW | ||||
32 | HURAGAN CHMIELEK | - Aleksandria Aleksandrów | ||||
33 | Tarpan Korchów | - Relax Księżpol | ||||
34 | Orzeł Tereszpol | - Cosmos Józefów | ||||
35 | RAKOVIA RAKÓWKA | - Wrzos Szyszków |
36 | WOLA RÓŻANIECKA-LUCHÓW | - Wrzos Szyszków | ||||
37 | Cosmos Józefów | - RAKOVIA RAKÓWKA | ||||
38 | Relax Księżpol | - Orzeł Tereszpol | ||||
39 | Aleksandria Aleksandrów | - Tarpan Korchów | ||||
40 | Piast Babice | - HURAGAN CHMIELEK |
41 | HURAGAN CHMIELEK | - WOLA RÓŻANIECKA-LUCHÓW | ||||
42 | Tarpan Korchów | - Piast Babice | ||||
43 | Orzeł Tereszpol | - Aleksandria Aleksandrów | ||||
44 | RAKOVIA RAKÓWKA | - Relax Księżpol | ||||
45 | Wrzos Szyszków | - Cosmos Józefów |
reklama
Komentarze (0)