Omega Stary Zamość | 1-1 | Unia Hrubieszów | 25 marca, 14:00 |
Tanew Majdan Stary | 4-1 | Orkan Bełżec | 26 marca, 16:00 |
Włókniarz Frampol | 1-3 | Graf Chodywańce | 26 marca, 15:00 |
Olimpiakos Tarnogród | 0-3 | Łada 1945 Biłgoraj | 25 marca, 15:00 |
Hetman Zamość | 0-2 | Huczwa Tyszowce | 26 marca, 13:00 |
Igros Krasnobród | 1-1 | Korona Łaszczów | 26 marca, 14:00 |
Granica Lubycza Królewska | 1-0 | Pogoń 96 Łaszczówka | 26 marca, 11:00 |
Victoria Łukowa | 2-2 | Olimpia Miączyn | 25 marca, 14:00 |
Tomasz Zalewa reklama
|
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Łada 1945 Biłgoraj | 16 | 44 | 59-8 |
2. | Unia Hrubieszów | 16 | 36 | 52:22 |
3. | Huczwa Tyszowce | 16 | 31 | 47-27 |
4. | Pogoń 96 Łaszczówka | 16 | 25 | 28-26 |
5. | Hetman Zamość | 16 | 24 | 40-27 |
6. | Igros Krasnobród | 16 | 23 | 27-22 |
7. | Omega Stary Zamość | 16 | 23 | 29-26 |
8. | Olimpiakos Tarnogród | 16 | 22 | 36-32 |
9. | Olimpia Miączyn | 16 | 22 | 28-37 |
10. | Victoria Łukowa | 16 | 21 | 22-22 |
11. | Graf Chodywańce | 16 | 20 | 23-34 |
12. | Korona Łaszczów | 16 | 18 | 23-26 |
13. | Tanew Majdan Stary | 16 | 17 | 34-43 |
14. | Włókniarz Frampol | 16 | 12 | 16-46 |
15. | Granica Lubycza Królewska | 16 | 9 | 11-53 |
16. | Orkan Bełżec | 16 | 7 | 19:43 |
reklama
Komentarze (0)