Kategoria OPEN mężczyzn:
- Siergiei Okseniuk (Luck) – 00:32:25
- Michał Biały (Kraśnik) – 00:34:24
- Sebastian Adamczuk (Zamość) – 00:35:39
- Aleksandra Jakubczak (Zamość) – 00:38:30
- Oksana Okseniuk (Luck) – 00:39:05
- Dominika Szymańska (Dąbrowa Rzeczycka) – 00:40:40
| Biegi dziecięce i młodzieżowe | ||||
| 400 m dziewczęta r. 2014 - 2015 | ||||
| 1. | Hanna Małyszek | 2014 | SP Frampol | |
| 2. | Natalia Skubisz | 2014 | ||
| 3. | Zuzanna Paluch | 2014 | SP Frampol | |
| 400 m chłopcy r. 2014 - 2015 | ||||
| 1. | Jakub Koziara | 2014 | ||
| 2. | Filip Szczepanik | 2014 | SP Frampol | |
| 3. | Michał Bęczkowski | 2014 | SP Luchów Dolny | |
| 600 m dziewczęta r. 2012 - 2013 | ||||
| 1. | Martyna Łukasik | 2012 | Hedwiżyn | |
| 2. | Dominika Bernaś | 2012 | OSiR Biłgoraj | |
| 3. | Martyna Kowal | 2012 | SP Dereźnia Solska | |
| 600 m chłopcy r. 2012 - 2013 | ||||
| 1. | Maciej Kołodziej | 2012 | SP Frampol | |
| 2. | Piotr Hachuj | 2012 | Luchów Dolny | |
| 3. | Damian karczmarzyk | 2012 | SP Frampol | |
| 800 m dziewczęta r. 2010 - 2011 | ||||
| 1. | Łukasik Diana | 2010 | SP 1 Biłgoraj | |
| 2. | Amelia Sereda | 2011 | SP Tarnogród | |
| 3. | Iga Ćwikła | 2011 | SP Dereźnia Solska | |
| 800 m chłopcy r. 2010 - 2011 | ||||
| 1. | Max Łukasik | 2010 | Hewiżyn | |
| 2. | Przemysław Kiełbasa | 2011 | SP Bukowa | |
| 3. | Wojciech Bukarewicz | 2010 | SP 1 Biłgoraj | |
| 800 m dziewczęta r. 2008 - 2009 | ||||
| 1. | Martyna Senderek | 2008 | LKS Znicz Biłgoraj | |
| 2. | Bianka Hasiak | 2008 | LKS Znicz Biłgoraj | |
| 3. | Zofia Garbacz | 2009 | SP Frampol | |
| 1000 m chłopcy r. 2008 - 2009 | ||||
| 1. | Kornel Kulanin | 2009 | ||
| 2. | Paweł Solak | 2009 | SP Korczów | |
| 3. | Karol Ćwikła | 2008 | ||
| Punktacja drużynowa szkół | ||||
| 1. | Frampol | 216 | pkt. | |
| 2. | Hedwiżyn | 79 | ||
| 3. | SP 1 Biłgoraj | 71 | ||

Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.