Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju zaprasza na VII Noworoczny Charytatywny Turniej Piłki Nożnej OPEN, który odbędzie się w sobotę, 5 tycznia br. Początek turnieju o godzinie 9:00.
Wpisowe w wysokości min. 100 zł od drużyny płatne w dniu turnieju będzie przeznaczone na cele charytatywne. Zebrane środki zostaną przeznaczone na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża oddział w Biłgoraju.
Do turnieju zgłosiło się 16 drużyn, które zostały podzielone na 4 grupy po 4 zespoły. W grupach drużyny zagrają systemem "każdy z każdym" i do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Od ćwierćfinałów drużyny grają systemem "pucharowym". Czas trwania spotkań 1x12 min. Od godziny 9:00 mecze rozpoczynają grupy A i B, od 11:50 grupy C i D.
Grupa A
- Huragan Chmielek
- Spartakus Team
- Filip Sawa Team
- Balasjo Team
- Victoria Łukowa
- Relax Radecznica
- Dzięki za mecz
- Drużyna M
- LKS Dąbrowica
- Przyjaciele z boiska
- Orion Jacnia
- Zdzichtex Team
- Perła Deszkowice
- Strażak Lubzina
- Czarni Kompot
- Orły Pogranicza
Mecz | Godzina | Drużyny | Grupa | ||
1 | 09:00 | Huragan Chmielek | x | Balasjo Team | A |
2 | 09:14 | Spartakus Team | x | Filip Sawa Team | A |
3 | 09:28 | Victoria Łukowa | x | Drużyna M | B |
4 | 09:42 | Relax Radecznica | x | Dzięki za mecz | B |
5 | 09:56 | Huragan Chmielek | x | Filip Sawa Team | A |
6 | 10:10 | Balasjo Team | x | Spartakus Team | A |
7 | 10:24 | Victoria Łukowa | x | Dzięki za mecz | B |
8 | 10:38 | Drużyna M | x | Relax Radecznica | B |
9 | 10:52 | Huragan Chmielek | x | Spartakus Team | A |
10 | 11:06 | Filip Sawa Team | x | Balasjo Team | A |
11 | 11:20 | Victoria Łukowa | x | Relax Radecznica | B |
12 | 11:34 | Dzięki za mecz | x | Drużyna M | B |
13 | 11:48 | LKS Dąbrowica | x | Zdzichtex Team | C |
14 | 12:02 | Przyjaciele z boiska | x | Orion Jacnia | C |
15 | 12:16 | Perła Deszkowice | x | Orły Pogranicza | D |
16 | 12:30 | Strażak Lubzina | x | Czarni Kompot | D |
17 | 12:44 | LKS Dąbrowica | x | Orion Jacnia | C |
18 | 12:58 | Zdzichtex Team | x | Przyjaciele z boiska | C |
19 | 13:12 | Perła Deszkowice | x | Czarni Kompot | D |
20 | 13:26 | Orły Pogranicza | x | Strażak Lubzina | D |
21 | 13:40 | LKS Dąbrowica | x | Przyjaciele z boiska | C |
22 | 13:54 | Orion Jacnia | x | Zdzichtex Team | C |
23 | 14:08 | Perła Deszkowice | x | Strażak Lubzina | D |
24 | 14:22 | Czarni Kompot | x | Orły Pogranicza | D |
Ćwierćfinały | |||||
25 | 14:40 | A1 | x | D2 | |
26 | 14:54 | B1 | x | C2 | |
27 | 15:08 | D1 | x | A2 | |
28 | 15:22 | C1 | x | B2 | |
Półfinały | |||||
29 | 15:40 | Z (A1-D2) | x | Z (B1-C2) | |
30 | 15:54 | Z (D1-A2) | x | Z (C1-B2) | |
III miejsce | |||||
31 | 16:15 | P 29 | x | P 30 | |
I miejsce | |||||
32 | 16:30 | Z 29 | x | Z 30 |
reklama
Komentarze (0)