Grom Różaniec | 2-0 | Stal Kraśnik | 2 kwietnia, 15:00 |
Gryf Gmina Zamość | 2-1 | Sparta Rejowiec Fabryczny | 2 kwietnia, 15:00 |
POM Iskra Piotrowice | 7-0 | Błękitni Obsza | 2 kwietnia, 15:00 |
Start Krasnystaw | 1-0 | Granit Bychawa | 31 marca, 17:00 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | 7-0 | Kryształ Werbkowice | 2 kwietnia, 15:00 |
Lp. | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 18 | 43 | 58-14 |
2. | Start Krasnystaw | 18 | 42 | 40-15 |
3. | Stal Kraśnik | 18 | 36 | 46-18 |
4. | Gryf Gmina Zamość | 18 | 32 | 38-24 |
5. | Granit Bychawa | 18 | 28 | 18-17 |
6. | Sparta Rejowiec Fabryczny | 18 | 18 | 22-36 |
7. | Grom Różaniec | 18 | 18 | 23-40 |
8. | POM Iskra Piotrowice | 18 | 14 | 24-40 |
9. | Kryształ Werbkowice | 18 | 13 | 19-44 |
10. | Błękitni Obsza | 18 | 10 | 13-53 |
Komentarze (0)