Kolejno: nazwisko, ile kobiet, ile mężczyzn i ile wszystkich osób o tym nazwisku w powiecie.
1. Paluch 332 328 660
2. Mazurek 318 317 635
3. Bielak 291 300 591
4. Bździuch 278 301 579
5. Maciocha 305 258 563
6. Grabias 276 265 541
7. Małek 270 264 534
8. Bednarz 248 247 495
9. Blicharz 248 237 485
10. Mazur 253 227 480
11. Kowal 234 240 474
12. Nizio 223 229 452
13. Marzec 204 205 409
14. Malec 203 195 398
15. Różański 205 165 370
17. Wróbel 169 198 367
18. Kukiełka 172 189 361
19. Garbacz 187 172 359
20. Przytuła 171 178 349
21. Bucior 170 177 347
22. Dziduch 171 174 345
23. Gałka 159 178 337
24. Osuch 163 173 336
25. Myszak 160 174 334
26. Socha 175 152 327
28. Grzyb 147 178 325
29. Kapica 164 160 324
30. Kołodziej 172 147 319
31. Oleszek 177 141 318
32. Zygmunt 157 160 317
33. Tutka 151 165 316
34. Surmacz 164 151 315
36. Kaczor 164 150 314
37. Wolanin 157 140 297
39. Zań 145 146 291
40. Kozak 144 145 289
41. Ostasz 152 135 287
42. Kusiak 151 135 286
43. Zwolak 140 143 283
44. Brodziak 143 138 281
45. Gontarz 138 142 280
46. Kozyra 133 140 273
47. Momot 134 130 264
50. Obszański 131 132 263
Komentarze (0)