[gallery size="full" bgs_gallery_type="slider" ids="613013,613014,613015,613016,613017,613018,613019,613020,613021,613022,613023"] Brydż to logiczna gra karciana, sportowa odmiana gry w brydża, w której wynik osiągnięty w danym rozdaniu jest porównywany z wynikami osiągniętymi przez innych graczy rozgrywających to samo rozdanie z tym samym układem kart. W przeciwieństwie do brydża towarzyskiego, gra nie toczy się w systemie wielorozdaniowych robrów, lecz każde rozdanie stanowi odrębną całość i jest rozliczane indywidualnie. W brydżu sportowym są dwa podstawowe typy zawodów: mecze i turnieje. W turniejach indywidualnych gracze zmieniają partnerów po każdej rundzie, w turniejach par przez całe zawody partner pozostaje stały, a w turniejach teamów grają drużyny składające się z co najmniej 4 a co najwyżej 6 zawodników tworzących podczas kolejnych rund 2 pary. Wyniki poszczególnych rozdań i zawodów mogą być podliczane na wiele sposobów, z których najbardziej typowe to turnieje na zapis maksymalny ("maksy") i mecze na punkty meczowe ("IMPy"). W minioną sobotę w Biłgoraju rywalizowało 32 zawodników w 16 parach. Organizatorem XII Grand Prix Lubelszczyzny jest Lubelski Związek Brydża Sportowego. Wyniki końcowe Otwartego Turnieju Par w Biłgoraju przedstawia tabela.
Miejsce | ID | Uczestnicy | Woj. | WK | Klub | +/- | Wynik | PKL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bartosz Matras Wojciech Kurkowski | LU WM | 9 5 | FREEECO Chemik Puławy Dworek Króla Stanisława OSiR Lidzbark W. | -0.63 | 58.23 | 26 |
2 | 8 | Bogdan Palikot Marek Atalski | MP | 7 13 | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 58.01 | 20 | |
3 | 5 | Andrzej Potrzyszcz Piotr Zawiślak | LU | 7 5 | FORTA BIŁGORAJ | 57.12 | 13 | |
4 | 3 | Grzegorz Kułak Cezary Komajda | LU | 13 11 | FREEECO Chemik Puławy | 54.95 | 7 | |
5 | 7 | Paweł Mazurek Jerzy Karwacki | LU | 2 4 | MARIASZ Dęblin | 52.43 | 5 | |
6 | 16 | Danuta Krupnik Dariusz Sarzyński | MA LU | 7 1 | Płockie Towarzystwo Gier Umysłowych SINGLETON Lublin | 52.19 | 4 | |
7 | 13 | Gabriel Szarafin Dariusz Serafin | LU | 5 4 | FORTA BIŁGORAJ SINGLETON Lublin | 50.20 | 3 | |
8 | 11 | Arkadiusz Stojan Grzegorz Piotrowski | LU | 2 2.5 | FORTA BIŁGORAJ NOTAX Lublin | 49.87 | 2 | |
9 | 14 | Andrzej Szczepaniak Jarosław Ostrowski | LU | 5 4 | FORTA BIŁGORAJ | 49.36 | 1 | |
10 | 4 | Jacek Baka Paweł Zaleski | LU | 11 4 | CKFiS Bełżyce | 49.23 | 1 | |
11 | 1 | Marcin Pachniewski Józef Małysz | LU | 3 7 | FORTA BIŁGORAJ | 49.03 | 1 | |
12 | 15 | Jerzy Tarajko Jerzy Zub | LU | 5 2.5 | FORTA BIŁGORAJ | 48.70 | 1 | |
13 | 9 | Dominik Magryś Tomasz Magryś | PK | 2.5 2.5 | Przyjaciele Rzeszów | 48.11 | 1 | |
14 | 6 | Jerzy Grela Wiesław Teresiński | LU | 1 5 | SINGLETON Lublin | 47.02 | 1 | |
15 | 2 | Sławomir Płatek Halina Szarafin | LU | 0.5 0.5 | SINGLETON Lublin | 42.53 | 1 | |
16 | 12 | Edward Kicyk Lubomir Skrobański | 32.39 | 1 |
red.
Komentarze (0)