| Miejsce | ID | Uczestnicy | Woj. | WK | Klub | +/- | Wynik | PKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Bartosz Matras Wojciech Kurkowski | LU WM | 9 5 | FREEECO Chemik Puławy Dworek Króla Stanisława OSiR Lidzbark W. | -0.63 | 58.23 | 26 |
| 2 | 8 | Bogdan Palikot Marek Atalski | MP | 7 13 | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 58.01 | 20 | |
| 3 | 5 | Andrzej Potrzyszcz Piotr Zawiślak | LU | 7 5 | FORTA BIŁGORAJ | 57.12 | 13 | |
| 4 | 3 | Grzegorz Kułak Cezary Komajda | LU | 13 11 | FREEECO Chemik Puławy | 54.95 | 7 | |
| 5 | 7 | Paweł Mazurek Jerzy Karwacki | LU | 2 4 | MARIASZ Dęblin | 52.43 | 5 | |
| 6 | 16 | Danuta Krupnik Dariusz Sarzyński | MA LU | 7 1 | Płockie Towarzystwo Gier Umysłowych SINGLETON Lublin | 52.19 | 4 | |
| 7 | 13 | Gabriel Szarafin Dariusz Serafin | LU | 5 4 | FORTA BIŁGORAJ SINGLETON Lublin | 50.20 | 3 | |
| 8 | 11 | Arkadiusz Stojan Grzegorz Piotrowski | LU | 2 2.5 | FORTA BIŁGORAJ NOTAX Lublin | 49.87 | 2 | |
| 9 | 14 | Andrzej Szczepaniak Jarosław Ostrowski | LU | 5 4 | FORTA BIŁGORAJ | 49.36 | 1 | |
| 10 | 4 | Jacek Baka Paweł Zaleski | LU | 11 4 | CKFiS Bełżyce | 49.23 | 1 | |
| 11 | 1 | Marcin Pachniewski Józef Małysz | LU | 3 7 | FORTA BIŁGORAJ | 49.03 | 1 | |
| 12 | 15 | Jerzy Tarajko Jerzy Zub | LU | 5 2.5 | FORTA BIŁGORAJ | 48.70 | 1 | |
| 13 | 9 | Dominik Magryś Tomasz Magryś | PK | 2.5 2.5 | Przyjaciele Rzeszów | 48.11 | 1 | |
| 14 | 6 | Jerzy Grela Wiesław Teresiński | LU | 1 5 | SINGLETON Lublin | 47.02 | 1 | |
| 15 | 2 | Sławomir Płatek Halina Szarafin | LU | 0.5 0.5 | SINGLETON Lublin | 42.53 | 1 | |
| 16 | 12 | Edward Kicyk Lubomir Skrobański | 32.39 | 1 |

red.

Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.