W dniu 03.01.2022r. posiadamy wolne miejsca pracy za granicą w ramach sieci EURES na stanowiska:
| KRAJ | STANOWISKO | LICZBA MIEJSC |
| AUSTRIA | Blacharz budowlany | 5 |
| Blacharz samochodowy | 5 | |
| Cieśla | 5 | |
| Cieśla szalunkowy | 5 | |
| Dekarz | 5 | |
| Kucharz/kucharka | 6 | |
| Mechanik samochodowy | 5 | |
| Młodszy Kucharz/Kucharka | 1 | |
| Monter instalacji grzewczo – sanitarnych | 5 | |
| Monter mechanik obrabiarek | 5 | |
| Monter suchej zabudowy | 5 | |
| Murarz | 5 | |
| Operator dźwigu | 5 | |
| Operator maszyn CNC | 5 | |
| Personel sprzątający | 2 | |
| Płytkarz | 5 | |
| Pomoc kuchenna | 1 | |
| Pracownik drogowy | 5 | |
| Recepcjonista/tka | 2 | |
| Spawacz MIG i/lub MAG i/lub TIG | 5 | |
| Ślusarz | 5 | |
| Tynkarz | 5 | |
| CZECHY | Blacharz/mechanik samochodowy | 1 |
| Górnik ścianowy | 10 | |
| Górnik robót przygotowawczych | 10 | |
| Kierowca autobusu | 80 | |
| Kierowca C+E | 3 | |
| Kierowca ciężarówki | 100 | |
| Operator maszyn – mechanik | 20 | |
| Operator maszyn włókienniczych | 1 | |
| Operator produkcji | 20 | |
| Operator ustawiacz tokarek | 45 | |
| Pracownik działu obsługi klienta | 1 | |
| Pracownik odlewni | 20 | |
| Pracownik obróbki laminatów | 2 | |
| Pracownik produkcji | 15 | |
| Spawacz | 1 | |
| Technik montażu basenów | 2 | |
| DANIA | Kurier, dostawca | 58 |
| ESTONIA | Inżynier projektu | 1 |
| Pracownik do obsługi przecinarki gazowej | 3 | |
| FINLANDIA | Producent wyrobów betonowych | 5 |
| Trener jazdy figurowej na lodzie | 1 | |
| HISZPANIA | Animator czasu wolnego / Animator sportowy | 25 |
| IRLANDIA | Technik serwisu samochodowego | 7 |
| NIEMCY | Blacharz/pomocnik blacharza | 1 |
| Cieśla | 1 | |
| Doradca zarządu (Controller) | 1 | |
| Elektryk | 1 | |
| Elektryk przemysłowy | 1 | |
| Farmaceuta | 1 | |
| Fizjoterapeuta | 3 | |
| Inżynier mechanik | 1 | |
| Kelner/barman | 1 | |
| Kelner/pomocnik kelnera | 1 | |
| Kierowca autobusu | 20 | |
| Kierowca busa | 1 | |
| Kierowca ciężarówki | 2 | |
| Kierowca – dostawca (dowóz zamówień) | 1 | |
| Kierowca kat. B/kurier | 10 | |
| Kierowca wózka widłowego | 4 | |
| Kierowca w transporcie lokalnym | 1 | |
| Komisjoner, pomocnik magazynowy | 3 | |
| Konfekcjoner w branży spożywczej | 2 | |
| Kontroler jakości, tester materiałów | 2 | |
| Kucharz | 3 | |
| Kucharz/młodszy kucharz | 1 | |
| Lakiernik przemysłowy | 2 | |
| Ładowacz nieczystości | 2 | |
| Malarz | 1 | |
| Malarz/lakiernik | 1 | |
| Malarz przemysłowy | 1 | |
| Malarz/pracownik ogólnobudowlany | 1 | |
| Mechanik instalacji sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej | 2 | |
| Mechanik instalator systemów sanitarnych, grzewczych i klimatyzacji | 1 | |
| Mechanik przemysłowy | 1 | |
| Mechanik urządzeń | 1 | |
| Mechatronik/elektronik | 1 | |
| Mistrz – główny instalator i inżynier ogrzewania | 1 | |
| Monter instalacji elektrycznych | 1 | |
| Monter instalacji elektrycznych/monter-pomocnik | 1 | |
| Monter instalacji – technika sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna | 1 | |
| Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych i wentylacji | 1 | |
| Monter konstrukcji stalowych ze spawaniem | 3 | |
| Monter płyt kartonowo-gipsowych | 2 | |
| Murarz | 1 | |
| Operator call center | 1 | |
| Operator maszyn i urządzeń do produkcji papieru | 10 | |
| Operator wózka widłowego | 2 | |
| Pielęgniarka geriatryczna | 3 | |
| Pomoc kuchenna | 1 | |
| Pomocnik kierowcy pojazdu do odbioru odpadów | 3 | |
| Pomocnik w gospodarstwie agroturystyczny | 1 | |
| Pracownik biurowy | 3 | |
| Pomocnik produkcyjny (tworzywa sztuczne, guma) | 4 | |
| Pracownik produkcji | 52 | |
| Pracownik produkcyjny w cukiernictwie | 20 | |
| Pracownik budowlany | 5 | |
| Pracownik branży elektrycznej | 1 | |
| Pracownik do obsługi ładunku na dźwigi | 2 | |
| Pracownik kuchni | 1 | |
| Pracownik magazynu | 22 | |
| Pracownik obsługi hotelowej | 1 | |
| Pracownik obsługi klienta ze znajomością języka polskiego | 1 | |
| Pracownik obróbki metalu/hydraulik | 1 | |
| Pracownik porządkowy | 1 | |
| Pracownik przy recyklingu | 2 | |
| Pracownik restauracji | 2 | |
| Pracownik rolny | 1 | |
| Programista aplikacji | 1 | |
| Projektant stron internetowych | 1 | |
| Rysownik techniczny | 1 | |
| Rzeźnik | 6 | |
| Serwisant | 1 | |
| Spawacz MAG | 1 | |
| Specjalista w budowie wentylacji | 1 | |
| Specjalista w dziedzinie wentylacji | 1 | |
| Sprzedawca (pracownik Imbissu) | 1 | |
| Stolarz | 1 | |
| Ślusarz | 6 | |
| Ślusarz budowlany | 3 | |
| Ślusarz, monter konstrukcji stalowych | 5 | |
| Technik dentystyczny | 2 | |
| Technik elektronik | 2 | |
| Technik elektronik w zakresie energetyki i techniki budowlanej | 1 | |
| Technik mechatronik dla techniki chłodniczej | 1 | |
| Technik mechatronik pojazdów użytkowych | 7 | |
| Ustawiacz maszyn | 2 | |
| NORWEGIA | Elektryk (Kristiansand) | 5 |
| Kierowca autobusu | 10 | |
| Kucharz | 1 | |
| Kucharz w restauracji hotelowej | 2 | |
| Kelner | 1 | |
| Kierowca autobusu turystycznego | 20 | |
| Malarz samochodowy – lakiernik | 14 | |
| Mechanik samochodowy | 1 | |
| Pracownik przemysłowy – spawanie, wiązanie metaliczne | 8 | |
| Pracownik farmy – trzoda chlewna | 1 | |
| Specjalista medycyny pracy | 1 | |
| SZWECJA | Kucharz | 4 |
| Pizzer/kucharz | 1 | |
| Pracownik leśny | 70 | |
| Szef kuchni | 3 |

Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.