Imię i nazwisko (wiek) | Zarobki, dochody | Oszczędności i długi | Nieruchomości - wartość | Pojazdy i inne mienie powyżej 10 tys.zł |
Mariusz Schodziński (44) | Działalność gosp. - 8,7 tys.zł. | Oszczędności - 30 tys.zł. 2,5 tys. EUR | Dom 90 mkw - 255 tys.zł, gospodarstwo 5 ha – 90 tys.zł. | Opel Corsa - 2020 r., Citroen Berlingo - 2012 r., Citroen Jumpy - 2013 r., Citroen C4 - 2015 r., VW Tiguan – 2023 r. |
Andrzej Kiesz (50) | Emerytura - 29 tys.zł. Dieta sołtysa - 1,5 tys.zł. Inne dochody - 1,9 tys.zł. | Oszczędności - 7 tys.zł. Kredyt - 25 tys.zł. | Dom 130 mkw - 300 tys.zł, gospodarstwo 5 ha - 60 tys.zł. | BMW X3 – 2005 r. |
Wiesław Niemiec (62) | Dochód z dzialalności - 2,2 tys.zł. Umowa zlecenie - 2,8 tys. zł. Dieta sołtysa – 1,2 tys.zł. Inne dochody - 3,2 tys.zł. | Oszczędności - 215,5 tys.zł. Leasing – 80 tys.zł | Dom 300 mkw - 500 tys.zł, mieszkanie 33 mkw - 400 tys.zł, gospodarstwo 6,7 ha – 70 tys.zł. | Kia Sportage - 2023 r., Renault Master – 2012 r., koparka Kamatsu - 2008 r., ciągnik C330, Kia Stonic - 2021 r. |
Robert Sędłak (46) | Dochód z gospodarstwa - 5 tys.zł. Pensja – 19,5 tys.zł. | Oszczędności - 34,5 tys.zł. Kredyt - 50 tys.zł. | Dom 135 mkw - 300 tys.zł, gospodarstwo 1,4 ha - 375 tys.zł, gospodarstwo 2 ha – 15 tys.zł. działka bud. - 0,2 ha - 60 tys.zł, las 0,9 ha - 40 tys.zł. | Citroen C3 - 2022 r., ciągnik C-330 - 1986 r. |
Piotr Maciocha (48) | brak | Oszczędności - 1,1 tys.zł. | Dom 270 mkw - 420 tys.zł, gospodarstwo 4,7 ha. | Peugeot Boxer – 2011 r. (35 tys.zł), Peugeot 807 – 2006 r. (10 tys.zł), Peugeot 307 – 2008 r. (11 tys.zł) |
Piotr Harasim (43) | Dieta radnego - 5,1 tys.zł. | Oszczędności - 5 tys.zł. | Dom 130 mkw - 180 tys.zł, gospodarstwo 6 ha – 50 tys.zł, działka 720 mkw z domem 66 mkw – 50 tys.zł. | Renault Trafic - 2015 r., Peugeot 208 - 2020 r. |
Marek Małysa (61) | Pensja – 34,7 tys.zł. Dieta radnego - 5,8 tys.zł. | Oszczędności - 28,4 tys.zł. | Dom 120 mkw - 300 tys.zł, dom 130 mkw – 250 tys.zł, dom 75 mkw – 150 tys.zł, las 0,45 ha - 30 tys.zł. | VW Transporter - 2002 r., Skoda Octavia - 2009 r., Toyota Rav - 2009 r. |
Marek Sprysak (53) | Dochód z gosp. - 20 tys.zł. Wynagrodzenie sołtysa - 4 tys.zł. Umowa zlecenie - 1,2 tys.zł | Oszczędności - 200 tys.zł. | Dom 1150 mkw - 326 tys.zł, gospodarstwo 4,9 ha - 1,5 mln zł. | Ursus 2812 |
Piotr Tutka (56) | Dochód z działalności - 169,4 tys.zł | Oszczędności - 18,7 tys.zł. Pożyczka 45,3 tys.zł. | Dom 160 kw - 290 tys.zł, gospodarstwo 1,6 ha - 60 tys.zł, dom 84 mkw - 25 tys.zł. | Toyota Auris - 2008 r., Kia Ceed - 2010 r., Ursus C385 – 1980 r., Zetor 8145 – 1984 r., przyczepa z HDS - 2012 r. |
Jan Majewski (60) | Pensja – 38,7 tys.zł. Dieta radnego - 8,5 tys.zł. | Oszczędności - 20 tys.zł, 108 tys. NOK. Kredyt - 152,6 tys.zł. | Dom 89 mkw - 320 tys.zł, mieszkanie 49 mkw – 300 tys.zł, mieszkanie 46 mkw – 280 tys. zł. | Audi Q5 – 2015 r., VW GOLF - 2017 r., Nissan Patrol - 1998 r. |
Józef Różański (59) | Pensja - 3,5 tys.zł. Emerytura – 7,6 tys.zł. Dieta radnego – 5,1 tys.zł. | Oszczędności - 37,8 tys.zł. | Dom 150 mkw - 300 tys.zł, gospodarstwo 6,7 - 250 tys.zł. | brak |
Dariusz Chojna (49) | Pensja – 11,1 tys.zł. | Oszczędności - 8,9 tys.zł. Kredyt – 102 tys.zł. | Dom 104 mkw - 250 tys.zł. | Ford C-MAX – 2007 r. (14 tys.zł) |
Jerzy Grabias (65) | Pensja - 15,8 tys.zł. Diety - 6,6 tys.zł. Inne dochody – 8 tys.zł. | Oszczędności - 1,4 tys.zł. | Dom 120 mkw – 150 tys.zł, gospodarstwo 2,4 ha - 40 tys.zł. | BMW X3 – 2009 r. |
Władysława Ligaj (79) | Emerytura - 6,8 tys.zł. Wynagrodzenie sołtysa - 2,7 tys.zł. Inne dochody – 2,7 tys.zł. | Oszczędności - 2,5 tys.zł. Kredyty - 45,2 tys.zł. | Dom 90 mkw - 150 tys.zł. | brak |
Tomasz Bury (51) | Emerytura – 32,4 tys.zł. Dieta sołtysa - 1,5 tys.zł. Inne dochody – 3,6 tys.zł. | Oszczędności - 210 tys.zł. | Dom 220 mkw - 700 tys.zł, gospodarstwo 1,5 ha - 200 tys.zł. | Toyota Auris - 2007 r., VW Golf - 2009 r., BMW 320 – 2013 r. |
reklama
Komentarze (0)