Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 402 |
67,53%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 238 |
11,46%
|
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 175 |
8,43%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 110 |
5,30%
|
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 68 |
3,28%
|
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 41 |
1,97%
|
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 34 |
1,64%
|
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 8 |
0,39%
|
| Razem | 2 076 |
100,00% |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | LANGA Dariusz | 3 |
| 2 | BAŃKA Kamil Piotr | 4 |
| 3 | PROKOPOWICZ Dariusz | 0 |
| 4 | TYRKA-STEĆKO Beata | 0 |
| 5 | ZIELIŃSKI Krzysztof Jacek | 2 |
| 6 | ŚWIERGOŃ Wojciech Kazimierz | 1 |
| 7 | CHIBOWSKI Arkadiusz | 1 |
| 8 | GUZ Małgorzata | 0 |
| 9 | CELIŃSKI Marek | 0 |
| 10 | SOWA Justyna | 6 |
| 11 | LEWCZUK Damian Jarosław | 1 |
| 12 | ŁACHOWSKI Krzysztof | 1 |
| 13 | PAWLUCZUK Paweł | 0 |
| 14 | WYSOKIŃSKA Dorota | 1 |
| 15 | ZALEWSKA Agnieszka | 1 |
| 16 | FRANAS Dawid | 1 |
| 17 | WOCH Ewelina Ilona | 1 |
| 18 | BOBOWSKI Aleksander Marek | 0 |
| 19 | WOCH Monika | 0 |
| 20 | MACANKO Joanna Magdalena | 0 |
| 21 | POLAK-SALOMON Izabella Janina | 0 |
| 22 | PIWKO Julia | 7 |
| 23 | RÓŻYCKI Marcin | 3 |
| 24 | KOZIARA Ewa Małgorzata | 1 |
| Razem | 34 | |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 198 |
| 2 | ĆWIK Sławomir | 2 |
| 3 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | 4 |
| 4 | SŁOMIANY Honorata Ewa | 2 |
| 5 | LEWANDOWSKA Katarzyna Ewa | 7 |
| 6 | ROT Katarzyna Beata | 0 |
| 7 | KUŚMIRZ Iwona | 0 |
| 8 | USS Marek Marian | 0 |
| 9 | MAKSYMIUK Arkadiusz | 2 |
| 10 | PIOTROWSKI Marek Tadeusz | 2 |
| 11 | WIŚNIEWSKA Anna | 5 |
| 12 | MAZURUK Janusz Stefan | 1 |
| 13 | SOLAN Alicja | 1 |
| 14 | BARSZCZEWSKI Michał Konrad | 1 |
| 15 | BUNDYRA Piotr Jerzy | 0 |
| 16 | MAŁYSA Marek Jerzy | 1 |
| 17 | ŁUCJAN Łukasz Adam | 1 |
| 18 | BARTNIK Elżbieta Anna | 2 |
| 19 | PRUS Agnieszka Angelina | 1 |
| 20 | KAPŁON Dominika | 0 |
| 21 | MACKIEWICZ Piotr | 1 |
| 22 | MAKSYMOWICZ Barbara | 0 |
| 23 | KUCZYŃSKA-JUREK Beata Monika | 0 |
| 24 | SOCHA Renata | 7 |
| Razem | 238 | |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BUŹNIAK Sylwia Lidia | 15 |
| 2 | JAROSZEK Marek Zdzisław | 2 |
| 3 | KORKOSZ Andrzej Jerzy | 1 |
| 4 | SOKOŁOWSKA Elżbieta | 3 |
| 5 | BEDNARZ Tomasz | 5 |
| 6 | KLIMKOWICZ Natalia | 3 |
| 7 | WASZKIEWICZ Gerard | 0 |
| 8 | BURDA Magdalena Otylia | 2 |
| 9 | SICZEK Piotr Paweł | 0 |
| 10 | WOROTYŃSKI Marcin Zbigniew | 0 |
| 11 | HOŁOWEŃKO Małgorzata | 0 |
| 12 | CIESIELCZUK Andrzej Tomasz | 0 |
| 13 | BIENIEK Ewa | 0 |
| 14 | CHĘĆ Jacek Tomasz | 0 |
| 15 | FRĘCHOWICZ Wojciech | 0 |
| 16 | BOBER Agata Pamela | 0 |
| 17 | SZUMSKI Łukasz | 9 |
| 18 | PASTUSZKA Izabela Agnieszka | 0 |
| 19 | TATAR Ewa Maria | 0 |
| 20 | DUKLEWSKI Dariusz Antoni | 0 |
| 21 | WOLSKI Krzysztof Andrzej | 1 |
| 22 | SKUBIS Emilia Dominika | 0 |
| 23 | DEJNAS VEL DENEK Andrzej Stanisław | 0 |
| 24 | KUPCZYK Janusz Wojciech | 0 |
| Razem | 41 | |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KAMIŃSKI Mariusz | 113 |
| 2 | MADZIAR Ryszard Jan | 7 |
| 3 | SACHAJKO Jarosław | 76 |
| 4 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | 24 |
| 5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 6 |
| 6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 2 |
| 7 | ROMANOWSKI Marcin | 211 |
| 8 | KONCEWICZ-OBSZAŃSKA Magdalena Eliza | 0 |
| 9 | SZWED Zdzisław | 0 |
| 10 | WRÓBEL Grzegorz | 99 |
| 11 | ZAWIŚLAK Sławomir | 17 |
| 12 | NIEBRZEGOWSKI Szczepan | 2 |
| 13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | 810 |
| 14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 3 |
| 15 | SYMCZUK Maryla | 1 |
| 16 | ZAWIŚLAK Monika Anna | 5 |
| 17 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 0 |
| 18 | SZWAJ Jerzy Ryszard | 0 |
| 19 | OLBORSKI Andrzej Feliks | 2 |
| 20 | MISZTAL Stanisław | 6 |
| 21 | CZARNECKA Halina | 2 |
| 22 | CARUK Czesława Jadwiga | 1 |
| 23 | MAZUREK Karol Filip | 7 |
| 24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 8 |
| Razem | 1 402 | |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | 51 |
| 2 | DOMAŃSKI Bogusław Waldemar | 12 |
| 3 | KASPRZAK Wiktor | 17 |
| 4 | CZERWONKA Patryk Eligiusz | 3 |
| 5 | ŁUKASIK Rafał Mirosław | 2 |
| 6 | SZAJNER Bartłomiej | 4 |
| 7 | CHMIEL Krystyna Zofia | 0 |
| 8 | BĄK Stanisław | 55 |
| 9 | SZCZEPANIAK-DERKACZ Monika Iwona | 1 |
| 10 | KOMOŃ Paweł Daniel | 1 |
| 11 | CYNKIER Tomasz Jan | 0 |
| 12 | MAZOWIECKI Rafał | 6 |
| 13 | KARPIUK Magdalena Cecylia | 1 |
| 14 | LEWCZUK Kamil | 2 |
| 15 | KUŚMIERZ Magdalena | 2 |
| 16 | GŁOGOWSKA-MIKITA Magdalena | 2 |
| 17 | MULAWA Justyna Elżbieta | 2 |
| 18 | ZIELIŃSKI Wojciech Szymon | 1 |
| 19 | KUBICA Kamil | 4 |
| 20 | RYCAK Dorota | 0 |
| 21 | STOPA Anna | 3 |
| 22 | MEKLER Anna | 0 |
| 23 | CZARNECKA-SOBCZAK Barbara | 4 |
| 24 | MAZUREK Michał | 2 |
| Razem | 175 | |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | GRABCZUK Krzysztof | 35 |
| 2 | GROMADZKA Małgorzata | 57 |
| 3 | ŻMIJAN Stanisław | 6 |
| 4 | BELINA-WAWRYK Ewa | 1 |
| 5 | BUCZYŃSKI Maciej Paweł | 0 |
| 6 | KLIMCZUK Agnieszka | 2 |
| 7 | GRABEK Andrzej Anatol | 0 |
| 8 | JACZYŃSKA Agnieszka Julianna | 0 |
| 9 | CICHOCKI Mariusz | 1 |
| 10 | ZADRĄG Elżbieta | 0 |
| 11 | FEDORCZUK Jerzy | 1 |
| 12 | ŁAŃCUCKA Grażyna Bożena | 0 |
| 13 | ZARĘBSKI Jerzy Józef | 1 |
| 14 | BOGUTYN Anna Mariola | 0 |
| 15 | KARGUL Andrzej Adam | 0 |
| 16 | GWIZDAŁA Beata | 0 |
| 17 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | 0 |
| 18 | SZYMAŃSKA Paulina | 2 |
| 19 | BORODIJUK Edward Józef | 0 |
| 20 | TYWONIUK Magdalena Dorota | 0 |
| 21 | PASTUSZEK Mariusz | 0 |
| 22 | PACIORKOWSKA Anna Marzena | 2 |
| 23 | JÓŹWIK Kamil | 1 |
| 24 | KARGOL Rafał Benedykt | 1 |
| Razem | 110 | |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | CZEKIRDA Piotr | 22 |
| 2 | WNUK-GREGORCZYK Iwona Ewelina | 7 |
| 3 | GAWROŃSKI Marek Piotr | 2 |
| 4 | RARAK Ewelina | 3 |
| 5 | WENEK Monika | 16 |
| 6 | BACZEWSKI Józef Fryderyk | 3 |
| 7 | SWEKLEJ Edyta Małgorzata | 0 |
| 8 | SOLAN Bernard | 1 |
| 9 | PLAŻUK Krzysztof | 5 |
| 10 | STOPA-LICHOGRAJ Magdalena Elżbieta | 1 |
| 11 | HUSZALUK Krzysztof Franciszek | 1 |
| 12 | FURTAK Marcin | 1 |
| 13 | SMYK Krzysztof | 2 |
| 14 | HAŁAS Wiesław | 0 |
| 15 | FRYC Krystyna | 1 |
| 16 | BAKAJ Marcin | 0 |
| 17 | GRABOWSKA-NOWICKA Marzena Monika | 1 |
| 18 | BRZYSZKO Emilia | 2 |
| 19 | STYCUŁA Tadeusz | 0 |
| Razem | 68 | |
Lista nr 9 - KWW RDIP
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | HACZYKOWSKA Karolina | 6 |
| 2 | POŹDZIK Adam | 1 |
| 3 | KOŁODZIEJAK Agnieszka | 0 |
| 4 | BEŁDYK Wiesław Roman | 0 |
| 5 | SZAFRAN-JOSZCZUK Magdalena Anna | 0 |
| 6 | WIŚNIEWSKI Grzegorz | 0 |
| 7 | BODZIAK Ewa Justyna | 0 |
| 8 | MIL Jolanta Izabela | 0 |
| 9 | ZDYBEL Wojciech Krzysztof | 0 |
| 10 | RUBAJ Andrzej | 0 |
| 11 | MIL Stanisław Piotr | 0 |
| 12 | MICHALAK Artur | 1 |
| 13 | CYBUL Rafał | 0 |
| Razem | 8 | |
reklama

Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.