Imię i nazwisko (wiek) | Zarobki – pensja za okres: styczeń - maj 2024 | Oszczędności i długi | Nieruchomości | Ruchomości o wartości pow. 10 tys. zł |
Tomasz Bednarz (47) | Pensja - 15,3 tys.zł, dieta radnego – 8,3 tys.zł | Oszczędności – 20 tys.zł; kredyty - 70 tys.zł | Mieszkanie 57 mkw – 400 tys.zł. 49,5 mkw – 700 tys.zł | Lexus – 2016 r. (129 tys.zł) |
Jarosław Bondyra (60) | Pensja - 94,3 tys.zł | Oszczędności - 76,7 tys.zł, 3,4 tys. USD, 30 tys. EUR, 6,2 tys. CHF | Dom 119 mkw - 300 tys.zł, działka pod domem 524 mkw – 60 tys.zł | Alfa Romeo - 2008 r. (14,5 tys.zł), Smart Fortwo – 2011 r. (13 tys.zł), Renault Megane – 2104 r. - 34 tys.zł |
Ireneusz Bulicz (41) | Pensja - 52 tys.zł | Oszczędności – 30 tys.zł | Dom 170 mkw – 300 tys.zł | Audi a4 – 2012 r. |
Tadeusz Ferens (68) | Emerytura - 62 tys.zł, pensja - 33,1 tys.zł, dieta radnego – 27 tys.zł, inne świadczenia – 10,7 tys.zł | Oszczędności – 38 tys.zł | Dom 75 mkw – 300 tys.zł, mieszkanie 63 mkw – 300 tys.zł, działka 72 mkw z garażem – 40 tys.zł, działka rekracyjno – budowlana 0,6 ha – 120 tys.zł | Skoda Fabia - 2021 r. |
Adrian Hajduk (44) | Pensja - 31,7 tys.zł, najem nieruchomości – 5,4 tys.zł, umowa zlecenie - 0,8 tys.zł | Oszczędności – 1,8 tys.zł | Mieszkanie 47 mkw – 200 tys.zł | Seat Leon – 2005 r., BMW 320 – 1987 r., Ford S-Max – 2012 r. |
Paweł Jednacz (47) | Działalność gosp. – 26,9 tys.zł, pensja – 22,1 tys.zł | Oszczędności – 50 tys.zł, 340 EUR, lokaty – 200 tys.zł | brak | KIA CEED – 2019 r. |
Marek Kowalik (44) | Pensja - 28,8 tys.zł, umowa zlecenie – 2,1 tys.zł | Oszczędności – 32,8 tys.zł; kredyt – 53,4 tys.zł | Mieszkanie 49 mkw – 268 tys.zł | brak |
Bogdan Kręt (66) | Emerytura - 17,3 tys.zł, dieta radnego – 7,7 tys.zł | Oszczędności – 1,9 tys.zł, lokaty – 40 tys.zł, papiery wartościowe 3,3 tys.zł | Dom 174 mkw – 170 tys.zł, działka 602 mkw – 90 tys.zł, budynek gosp. 39 mkw – 20 tys.zł, działka bud. 570 mkw – 70 tys.zł | Opel Meriva – 2012 r. |
Mirosław Lipiński (58) | Pensja – 74,8 tys.zł, dieta radnego – 10,4 tys.zł | Kredyt – 182 tys.zł | Dom 126 mkw - 180 tys.zł, gospodarstwo 7 ha – 210 tys.zł, działki o wartości 405 tys.zł | Citroen C5 – 2017 r. (33 tys.zł) |
Andrzej Łęcki (63) | Pensja - 48,7 tys.zł, dieta radnego – 12,2 tys.zł | Oszczędności – 56,5 tys.zł, 10 tys. EUR, 1 tys. USD | Dom 116 mkw – 400 tys.zł, mieszkanie 39 mkw – 250 tys.zł, nieruchomości gruntowe 538 mkw – 65 tys.zł | VW Passat – 2002 r. |
Marcin Mura (48) | Dochód z gosp. - 2,7 tys.zł, pensja -25,6 tys.zł, dieta radnego – 6,2 tys.zł, umowa zlecenie – 6,1 tys.zł | Oszczędności – 15,6 tys.zł, lokata – 2,2 tys.zł; kredyty – 284 tys.zł | Dom 137 mkw – 600 tys.zł, łąka 1 ha – 50 tys. zł, działka bud. 0,08 ha – 111 tys.zł, mieszkanie 48 mkw (współwłasność) - 70 tys.zł | Toyota Yaris - 2003 r. |
Jacek Piskorski (54) | Pensja 61,1 tys.zł, dieta radnego – 8,5 tys.zł, rada nadzorcza SM – 3 tys.zł | Oszczędności – 150 tys.zł; kredyt – 130 tys.zł | Mieszkanie 50 mkw – 300 tys.zł, mieszkanie 67 mkw – 500 tys.zł, działka 980 mkw – 90 tys.zł, działka 1058 mkw – 140 tys.zł | Peugeot 407 – 2007 r. |
Krzysztof Pokarowski (50) | Pensja – 35,4 tys. zł | Kredyt - 10,1 tys.zł | Garaż 15 mkw - 25 tys.zł | Opel Insignia – 2009 r., Mercedes C180 – 2004 r. |
Irena Polak (63) | Działalność gosp. – 64,9 tys.zł, emerytura -15,5 tys.zł, dieta radnego – 7,9 tys.zł, wynajem mieszkania – 10,7 tys.zł | Oszczędności - 43,6 tys.zł, 202 USD, 1,9 tys. EUR, fundusze inwestycyjne 276,6 tys.zł, akcje 9,1 tys. USD | Dom 150 mkw – 300 tys.zł, mieszkanie 37 mkw - 240 tys.zł, mieszkanie 50 mkw - 221 tys.zł, domek letniskowy 35 mkw, działka 22 ary - 110 tys.zł | Mitsubishi ASX - 2017 r. (51,2 tys.zł) |
Janusz Rosłan (62) | Pensja - 45,6 tys.zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11,1 tys.zł, odprawa – 45,5 tys.zł, zwrot z PKZP – 9,1 tys.zł, wynajem lokalu - 1,6 tys.zł | Oszczędności – 86,7 tys. zł, 1,9 tys. EUR, lokaty – 49 tys.zł, pakiet emerytalny – 44,9 tys.zł | Dom 130 kw – 350 tys.zł, mieszkanie 55 mkw – 200 tys.zł, lokal użytkowy 52 mkw – 70 tys.zł, udział w nieruchomości 837 mkw - 127,5 tys.zł | VW Passat – 2019 r. (100 tys.zł) |
Adam Skakuj (62) | Pensja – 32 tys.zł, dieta radnego – 7,7 tys.zł | Oszczędności – 25 tys.zł, pożyczka 20 tys.zł | Dom 120 mkw - 365 tys.zł, mieszkanie 42 mkw – 160 tys.zł, działka rolna 0,17 ha – 12 tys.zł, działka rolna 1 ha – 30 tys.zł, działka budowlana 0,2 ha z domem w budowie – 100 tys.zł | Audi a6 – 2014 r., Renault Kadjar – 2020 r. |
Jan Skrok (72) | Emerytura – 31,8 tys.zł, dieta radnego – 7,7 tys.zł, inne świadczenia – 8,5 tys.zł | Oszczędności - 2,7 tys.zł; pożyczki – 99,4 tys.zł, inne zobowiązania 685 tys.zł | Dom 240 mkw – 500 tys.zł | Renault Megane – 2006 r. (12 tys.zł) |
Joanna Solska (61) | Pensja – 59 tys.zł, dieta (rada osiedla) – 0,8 tys.zł | Oszczędności - 89,7 tys.zł, lokata – 50 tys.zł; pożyczka 10,5 tys.zł | Dom 142 mkw – 465 tys.zł, działka bud. 648 mkw z garażem i budynkiem gosp. – 180 tys.zł, działka 1,73 ha – 50 tys.zł (współwłasność) | GMC JIMMY -2001 r., BMW – 2006 r. |
Wojciech Szczepański (47) | brak | Oszczędności – 180 tys.zł | Dom 120 mkw – 450 tys.zł | Toyota Verso – 2011 r., Skoda Fabia – 2009 r. |
Jacek Szubiak (54) | Działalność gosp. – 129,6 tys.zł, najem - 17,4 tys.zł | Oszczędności – 40 tys.zł, 10 tys. USD | Dom 137 mkw – 500 tys.zł, mieszkanie 32 mkw – 400 tys.zł, pole 0,76 ha – 25 tys.zł, działka 3896 mkw – 50 tys.zł | Honda Element – 2008 r. (20 tys.zł), VW Beatle – 2013 r. (40 tys.zł), Motocykl Suzuki – 2018 r. (20 tys.zł) |
Janusz Wójcik (61) | Dywidenda z akcji spółek handl. – 15,7 tys.zł, działalność gosp. – 115,5 tys.zł, wynajem lokalu – 23,7 tys.zł, dieta radnego – 9 tys.zł | Oszczędności – 97 tys.zł; obligacje na kwotę 424,8 tys.zł | Dom 225 mkw – 300 tys.zł, mieszkanie 64 mkw – 350 tys.zł, 50 mkw – 700 tys.zł, 1/2 lokalu 440 mkw – 350 tys.zł, budynek sklepu 46 mkw – 30 tys.zł | Opel Corsa – 2012 r., Dacia Doker – 2016 r., Kia Sportage – 2022 r. |
Oto najbogatsi radni Biłgoraja. Ile mają nasi wybrańcy?
Opublikowano: Aktualizacja:
Autor:
reklama
Przeczytaj również:
Wiadomości Biłgorajskie
reklama
reklama
reklama
reklama
Polecane artykuły:
wróć na stronę główną
ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.
e-mail
hasło
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE
reklama
reklama
Komentarze (0)