| Adres budynku | Planowana kwota wydatkowania na inwestycje w latach 2021-2026 | Zakres planowanych prac |
| ul. Konopnickiej 21 | 21 tys. zł | bieżące remonty budynku, remont ścian fundamentowych, wykonanie obróbek blacharskich |
| ul. Korczaka 4 | 165 tys. zł | wymiana źródeł ogrzewania, bieżące remonty budynku, ułożenie traktowy w korytarzach oraz docieplenie stropodachu i wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem |
| ul. Korczaka 12 | 97 tys. zł | docieplenie ścian podpiwniczenia, wymiana źródeł ogrzewania, bieżące remonty budynków, remont kominów |
| ul. Lubelska 24 | 17 tys. zł | bieżące remonty budynku, wykonanie stolarki okiennej, wykonanie chodnika |
| ul. Łąkowa 15 | 19 tys. zł | bieżące remonty budynku, remont balkonów |
| ul. Włosiankarska 7 | 26 tys. zł | bieżące remonty budynku, wykonanie chodnika, remont instalacji c.o. |
| Wola Mała 250 | 62 tys. zł | bieżące remonty, wykonanie chodnika, malowanie elewacji i klatek schodowych, docieplenie stropu w piwnicy, wyrównanie terenu, nawiezienie ziemi na parking |
| Wola Mała 250 A | 42 tys. zł | remont podjazdu, remont elewacji na budynku, bieżące remonty budynku, malowanie klatek |
| ul. Zamojska 20 | 39 tys. zł | remont drzwi zewnętrznych, bieżące remonty budynku, remont elewacji, remont balkonów, malowanie klatki schodowej |
| ul. Zielona 134 | 86 tys. zł | bieżące remonty, malowanie klatki schodowej, remont dachu wraz z dociepleniem stropu |
reklama


Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.