Powody do rozgoryczenia biłgorajscy kibice mają prawo mieć. W ostatniej kolejce Błękitni Obsza wygrali z Ładą 3:1. Piłkarze z Biłgoraja zebrali po tym meczu masę krytycznych komentarzy od swoich najwierniejszych fanów:
- Tę patologię powinni rozwiązać i nie robić wstydu miastu, jak się nie umie grać w piłkę, to się kopie piłkę, ale na podwórku. Po co trenować 5 razy w tygodniu, skoro zespoły, które trenują, raz leją ich w d...

- Nieważne ile się trenuje, ważne jak. Ale spoko, Łada i tak awansuje do IV ligi, bo reszta s... przed nią ze strachu. I tego Ładzie życzę.
- Wieś leje miasto

| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zw | Rm | Po | Bramki |
| 1 | Omega Stary Zamość | 23 | 58 | 18 | 4 | 1 | 73:20 |
| 2 | BŁĘKITNI OBSZA | 23 | 53 | 16 | 5 | 2 | 45:17 |
| 3 | Tanew Majdan Stary | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 57:23 |
| 4 | Łada 1945 Biłgoraj | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 51:27 |
| 5 | Olimpiakos Tarnogród | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 37:30 |
| 6 | Olimpia Miączyn | 23 | 34 | 11 | 1 | 11 | 45:41 |
| 7 | Pogoń 96 Łaszczówka | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 46:40 |
| 8 | Granica Lubycza Królewska | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 33:36 |
| 9 | Andoria Mircze | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 37:40 |
| 10 | Korona Łaszczów | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 39:43 |
| 11 | Metalowiec Goraj | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 25:36 |
| 12 | Victoria Łukowa | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 43:44 |
| 13 | Włókniarz Frampol | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 32:61 |
| 14 | Roztocze Szczebrzeszyn | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 24:43 |
| 15 | Sparta Łabunie | 23 | 13 | 4 | 1 | 18 | 30:74 |
| 16 | Tur Turobin | 23 | 12 | 3 | 3 | 17 | 23:65 |


Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.