reklama
reklama

Będzie feta u tych strażaków?

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Będzie feta u tych strażaków? - Zdjęcie główne

reklama
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Biłgorajskie<span class="BxUVEf ILfuVd" lang="pl"><span class="hgKElc">„Lubelskie wspiera OSP”, to program w ramach którego jednostki OSP mogły otrzymać dotacje na zakupy bieżące, zakupy umundurowania, zakup i remont specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego/ratowniczego, w tym pojazdów. Termin  realizacji za
reklama

„Lubelskie wspiera OSP”, to program w ramach którego jednostki OSP mogły otrzymać dotacje na zakupy bieżące, zakupy umundurowania, zakup i remont specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego/ratowniczego, w tym pojazdów. Termin  realizacji zadania to 30 września 2024. W sumie 98 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu biłgorajskiego odebrało wsparcie finansowe, w wysokości ponad 970 tys. zł. .

Lp. Jednostka Wysokość dotacji
1. OSP w Majdanie Nepryskim 10 000,00
2. OSP w Dąbrowicy 10 000,00
3. OSP w Lipinach Dolnych 10 000,00
4. OSP w Tereszpolu-Zaorendzie 10 000,00
5. OSP w Ciosmach 10 000,00
6. OSP w Wólce Biskiej 10 000,00
7. OSP w Księżpolu 10 000,00
8. OSP w Bukownicy 10 000,00
9. OSP w Hoszni Abramowskiej 10 000,00
10. OSP w Starym Bidaczowie 10 000,00
11. OSP w Jędrzejówce 10 000,00
12. OSP w Gilowie 10 000,00
13. OSP w Jedlinkach 10 000,00
14. OSP w Różańcu Drugim 10 000,00
15. OSP w Hedwiżynie 10 000,00
16. OSP w Tarnogrodzie 10 000,00
17. OSP w Dereźni Solskiej 10 000,00
18. OSP w Korchowie Drugim 9 000,00
19. OSP w Gromadzie 10 000,00
20. OSP w Soli 10 000,00
21. OSP w Bukowej 10 000,00
22. OSP w Biszczy I 10 000,00
23. OSP w Aleksandrowie II 10 000,00
24. OSP w Rokitowie 10 000,00
25. OSP w Żabnie 10 000,00
26. OSP w Aleksandrowie I 10 000,00
27. OSP w Biszczy II 10 000,00
28. OSP w Płusach 10 000,00
29. OSP w Zaniach 10 000,00
30. OSP w Majdanie Abramowskim 10 000,00
31. OSP w Wólce Abramowskiej 10 000,00
32. OSP w Kondratach 10 000,00
33. OSP w Chłopkowie 10 000,00
34. OSP w Szozdach 10 000,00
35. OSP w Bukowinie 10 000,00
36. OSP w Dąbrówce 10 000,00
37. OSP w Potoku Górnym 10 000,00
38. OSP w Różańcu Pierwszym 10 000,00
39. OSP w Korchowie Pierwszym 10 000,00
40. OSP w Lipinach Górnych-Borowina 10 000,00
41. OSP w Jasienniku Starym 10 000,00
42. OSP w Majdanie Starym 10 000,00
43. OSP w Zagródkach 10 000,00
44. OSP w Zyniach 10 000,00
45. OSP w Hoszni Ordynackiej 10 000,00
46. OSP w Tereszpolu Kukiełkach 10 000,00
47. OSP w Łukowej 9 920,00
48. OSP w Zagrodach 10 000,00
49. OSP w Osuchach 10 000,00
50. OSP w Szyszkowie 10 000,00
51. OSP w Tokarach 10 000,00
52. OSP w Hucie Turobińskiej 10 000,00
53. OSP w Guzówce Kolonii 10 000,00
54. OSP w Gródkach 10 000,00
55. OSP w Tarnawie Dużej 10 000,00
56. OSP w Woli Obszańskiej 10 000,00
57. OSP w Zamchu 10 000,00
58. OSP w Olchowcu 10 000,00
59. OSP w Obszy 10 000,00
60. OSP w Dorbozach 10 000,00
61. OSP w Babicach 10 000,00
62. OSP w Woli Różanieckiej 10 000,00
63. OSP w Tarnawie Małej 10 000,00
64. OSP w Czernięcinie Poduchownym 10 000,00
65. OSP w Turobinie 9 820,00
66. OSP w Smólsku Dużym 9 998,00
67. OSP w Rakówce 10 000,00
68. OSP w Pisklakach 10 000,00
69. OSP w Luchowie Dolnym 10 000,00
70. OSP w Kajetanówce 10 000,00
71. OSP w Rogalach 10 000,00
72. OSP w Chmielku 9 600,00
73. OSP w Goraju 10 000,00
74. OSP w Woli Dereźniańskiej 10 000,00
75. OSP w Kątach 10 000,00
76. OSP w Karolówce 10 000,00
77. OSP w Sokołówce 9 985,00
78. OSP w Smoryniu 10 000,00
79. OSP w Woli Kąteckiej 10 000,00
80. OSP w Teodorówce 10 000,00
81. OSP w Frampolu 10 000,00
82. OSP w Komodziance 10 000,00
83. OSP w Czernięcinie Głównym 9 960,00
84. OSP w Żurawiu 9 955,47
85. OSP w Pulczynowie 10 000,00
86. OSP w Woli Radzięckiej 10 000,00
87. OSP w Rudzie Solskiej 10 000,00
88. OSP w Józefowie 10 000,00
89. OSP w Górnikach 10 000,00
90. OSP w Radzięcinie 10 000,00
91. OSP w Korytkowie Dużym 9 997,00
92. OSP w Brodziakach 10 000,00
93. OSP Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w Biłgoraju 10 000,00
94. OSP w Lipowcu 10 000,00
95. OSP w Długim Kącie 10 000,00
96. OSP w Górecku Starym 10 000,00
97. OSP w Goździe Lipińskim 10 000,00
98. OSP w Załawczu 9 600,00
 

reklama
reklama
reklama
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

reklama
Komentarze (0)
Wczytywanie komentarzy
reklama
reklama