kr
|
Imię i nazwisko (wiek) | Zarobki, dochody | Oszczędności i długi | Nieruchomości - wartość | Pojazdy i inne mienie powyżej 10 tys.zł |
Dariusz Wolanin (56) | Dochód z działalności (2024) – 36,9 tys. zł. Dieta radnego - 10,2 tys. zł | Oszczędności 416 tys. zł, akcje giełdowe - 3,4 tys. zł. Kredyty - 2 mln zł | Dom 230 mkw. - 500 tys. zł. Dom 220 mkw. – 300 tys. zł. Gospodarstwo 9,4 ha – 510 tys. zł | brak |
Barbara Wojciechowska (48) | Pensja (2023) – 95,7 tys. zł. Umowa zlecenie – 20,8 tys. zł | Oszczędności - 29,7 tys. zł; 9,2 tys. EUR. Kredyt - 121,9 tys. zł | Dom 150 mkw. - 200 tys. zł. Dom 40 mkw. - 80 tys. zł | Fiat Freemont (2014), Piec do wypału ceramiki (2023) |
Jolanta Ważna (57) | Dochód z działalności (2023) - 135,5 tys. zł. Dieta radnego - 10,9 tys. zł | Oszczędności - 32 tys. zł. Kredyt - 40 tys. zł | Dom 216 mkw. - 800 tys. zł. Gospodarstwo 4,1 ha – 160 tys. zł. Bud. mieszkalny 100 mkw. - 200 tys. zł | Honda CRV (2013) |
Roman Wardach (67) | Emerytura (2023) – 29,2 tys. zł. Dieta radnego - 10,2 tys. zł. Wynajem mieszkania - 6,4 tys. zł | Oszczędności – 51 tys. zł | Dom 170 mkw. - 173 tys. zł. Mieszkanie 48 mkw. – 220 tys. zł. Gospodarstwo 1,3 ha – 90 tys. zł | VW Tiguan, ciągnik Zetor (2010) |
Bartłomiej Świtała (44) | Dochód z gosp. (2023) - 30 tys. zł. Pensja 34,8 tys. zł. Dieta LIR - 1,4 tys. zł | Oszczędności - 1 tys. zł. Kredyty - 297 tys. zł | Dom 140 mkw. - 500 tys. zł. Dom 160 mkw. – 150 tys. zł. Gospodarstwo 1,2 ha - 250 tys. zł. Inne nieruchomości 2,5 ha – 93,5 tys. zł | Hyundai i30 (2013), Citroen C3 (2018), ciągnik Kubota (2013) |
Andrzej Szarlip (40) | Pensja (2023) – 91,3 tys. zł | Oszczędności – 12,5 tys. zł. Lokaty – 140 tys. zł | brak | brak |
Beata Strzałka (53) | Dochody – 52,3 tys. zł | Oszczędności – 165 tys. zł. 16 tys. USD. Lokaty – 260 tys. zł | Dom 102 mkw. - 500 tys. zł. Dom 74 mkw. - 400 tys. zł. Działki rolne o wartości – 57 tys. zł | Ford Mondeo (2008) |
Renata Socha (53) | Pensja (2023) – 118,5 tys. zł | Oszczędności - 30 tys. zł; 1 tys. EUR | Mieszkanie 58 mkw. - 300 tys. zł | Opel Astra (2008), Nissan Quashqai (2009) |
Tomasz Rogala (45) | Pensja (2023) – 183,9 tys. zł | Oszczędności - 3 tys. zł. Kredyt – 91 tys. zł | Dom 200 mkw. - 340 tys. zł | Renault Scenic (2010), Renault Fluence (2010) |
Agnieszka Piętak-Faryna (45) | Pensja - 21,1 tys. zł | Oszczędności - 26 tys. zł | Dom 94 mkw. - 250 tys. zł. Dom 150 mkw. – 450 tys. zł. Działki rolne, las, łąka - 185 tys. zł | VW Golf (2006), Skoda Octavia (2008) |
Henryk Paska (60) | Pensja (2024) – 48 tys. zł. Dieta radnego - 10,9 tys. zł | Oszczędności - 67 tys. zł | Dom 120 mkw. - 160 tys. zł. Mieszkanie 52 mkw. - 399 tys. zł. Gospodarstwo 1,4 ha - 45 tys. zł | Fiat Tipo (2020) |
Jan Małysza (48) | Pensja – 17,8 tys. zł. Dieta - 12,9 tys. zł | Oszczędności - 53 tys. zł | Dom 150 mkw. – 257 tys. zł. Gospodarstwo 1 ha – 60 tys. zł | Skoda Octavia (2012), Fiat Freemont (2012) |
Piotr Majcher (51) | Dochód z działalności (2024) – 202,6 tys. zł. Pensja – 20,2 tys. zł. Inne dochody - 32,6 tys. zł. Dieta radnego – 9,7 tys. zł | Kredyty - 565 tys. zł | Dom 19 mkw. - 1,18 mln zł. Dom 180 mkw. - 680 tys. zł. Mieszkanie 66,5 mkw. – 1,08 mln zł. 4 działki rekreacyjne o łącznej wartości – 760 tys. zł | VW Tiguan (2018) |
Jan Łebko (56) | Dochód (2024) - 14,9 tys. zł. Dieta radnego - 13,6 tys. zł | Oszczędności konto osobiste – 9 tys. zł; 51,3 tys. USD, konto firmowe – 1,57 mln zł. Pożyczki firmowe – 117 tys. zł | Dom 100 mkw. - 300 tys. zł. Gospodarstwo 3,9 ha - 90 tys. zł. Nieruchomości firmowe - 2,56 mln zł | BMW (2011), Opel Vectra (2008), MAN (2008) |
Andrzej Łagożny (63) | Pensja (2024) – 41 tys. zł. Dieta - 13 tys. zł | Oszczędności - 71,2 tys. zł | Dom 179 mkw. - 800 tys. zł. Dom 79 mkw. – 50 tys. zł | Skoda Rapid (2014) |
Jarosław Lipiec (48) | Dochód z gosp. (2023) - 70 tys. zł. Pensja - 55,3 tys. zł. Dieta – 10,2 tys. zł. Inne dochody – 8 tys. zł | Oszczedności - 160,6 tys. zł. Kredyt - 86,6 tys. zł | Dom 220 mkw. – 240 tys. zł. Mieszkanie 49,9 mkw. - 250 tys. zł. Mieszkanie 39,7 mkw. – 388 tys. zł. Gospodarstwo 13,5 ha – 190 tys. zł | Renault Megane (2008), Audi A4 (2009), VW Tiguan (2016), ciągniki New Holland (2011 i 2014) |
Marian Kurzyna (66) | Pensja - 58,4 tys. zł. Dieta – 13,8 tys. zł | Oszczędności - 149 tys. zł | Dom 139 mkw. - 250 tys. zł | Hyundai (2019) |
Marcin Kulig (45) | Pensja (2024) – 33,4 tys. zł. Dieta radnego - 10,9 tys. zł. Nagroda roczna - 14,7 tys. zł | Oszczędności - 17 tys. zł | Dom 140 mkw. - 200 tys. zł | Volvo v50 (2005) |
Danuta Gura (60) | Pensja (2024) – 21,8 tys. zł. Umowa zlecenie – 6,9 tys. zł. Renta - 8 tys. zł | Oszczędności - 90 tys. zł | Dom 280 mkw. - 300 tys. zł. Mieszkanie 36 mkw. - 250 tys. zł. Gospodarstwo 1,5 ha – 70 tys. zł | Kia Sportage (2017), Nissan Micra (2014) |
Tomasz Bury (33) | Dochód z gosp. (2023) – 19 tys. zł. Pensja - 145,9 tys. zł | Oszczędności - 21,2 tys. zł | Dom 204 mkw. - 400 tys. zł. Dom 140 mkw. – 200 tys. zł. Gospodarstwo 8,7 ha - 450 tys. zł. Gospodarstwo 2,4 ha - 150 tys. zł | Renault Captur (2023), Ford Ka (2009), ciągnik Stels (2021) |
Magdalena Bogucka (36) | Dochód z gosp. (2023) – 23 tys. zł. Pensja - 23,5 tys. zł. Dieta sołtysa – 3,4 tys. zł | Oszczędności - 65,5 tys. zł. Kredyt - 60 tys. zł | Dom 134 mkw. - 550 tys. zł. Gospodarstwo 3,8 ha – 130 tys. zł | Toyota Avensis (2005) |
reklama
Komentarze (0)