W Biłgoraju głosy już podliczone. Zaskoczenie?
Wiesław Różyński zdobywa Biłgoraj. Wójt gminy dostał w samym mieście 2606 głosów. Tuż za nim Małgorzata Gromadzka (2070 głosów) i z trzecim wynikiem Beata Strzałka (2035 głosów). W Biłgoraju najwięcej głosów dostali kandydaci PiS (41%), ale wygrywa z mniejszą przewagą niż we wszystkich gminach powiatu. Zobaczcie jak wypadli Wasi kandydaci i ile zebrali głosów
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 662 |
41,39%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 194 |
23,35%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 667 |
19,50%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 039 |
7,60%
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 547 |
4,00%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 383 |
2,80%
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 141 |
1,03%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 46 |
0,34%
|
Razem | 13 679 |
100,00%
|
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LANGA Dariusz | 19 |
2 | BAŃKA Kamil Piotr | 9 |
3 | PROKOPOWICZ Dariusz | 4 |
4 | TYRKA-STEĆKO Beata | 7 |
5 | ZIELIŃSKI Krzysztof Jacek | 8 |
6 | ŚWIERGOŃ Wojciech Kazimierz | 1 |
7 | CHIBOWSKI Arkadiusz | 2 |
8 | GUZ Małgorzata | 19 |
9 | CELIŃSKI Marek | 1 |
10 | SOWA Justyna | 13 |
11 | LEWCZUK Damian Jarosław | 4 |
12 | ŁACHOWSKI Krzysztof | 4 |
13 | PAWLUCZUK Paweł | 1 |
14 | WYSOKIŃSKA Dorota | 3 |
15 | ZALEWSKA Agnieszka | 1 |
16 | FRANAS Dawid | 1 |
17 | WOCH Ewelina Ilona | 6 |
18 | BOBOWSKI Aleksander Marek | 0 |
19 | WOCH Monika | 1 |
20 | MACANKO Joanna Magdalena | 0 |
21 | POLAK-SALOMON Izabella Janina | 3 |
22 | PIWKO Julia | 7 |
23 | RÓŻYCKI Marcin | 14 |
24 | KOZIARA Ewa Małgorzata | 13 |
Razem | 141 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 2 606 |
2 | ĆWIK Sławomir | 36 |
3 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | 14 |
4 | SŁOMIANY Honorata Ewa | 16 |
5 | LEWANDOWSKA Katarzyna Ewa | 30 |
6 | ROT Katarzyna Beata | 3 |
7 | KUŚMIRZ Iwona | 7 |
8 | USS Marek Marian | 8 |
9 | MAKSYMIUK Arkadiusz | 2 |
10 | PIOTROWSKI Marek Tadeusz | 5 |
11 | WIŚNIEWSKA Anna | 9 |
12 | MAZURUK Janusz Stefan | 5 |
13 | SOLAN Alicja | 9 |
14 | BARSZCZEWSKI Michał Konrad | 1 |
15 | BUNDYRA Piotr Jerzy | 3 |
16 | MAŁYSA Marek Jerzy | 93 |
17 | ŁUCJAN Łukasz Adam | 0 |
18 | BARTNIK Elżbieta Anna | 15 |
19 | PRUS Agnieszka Angelina | 1 |
20 | KAPŁON Dominika | 2 |
21 | MACKIEWICZ Piotr | 5 |
22 | MAKSYMOWICZ Barbara | 2 |
23 | KUCZYŃSKA-JUREK Beata Monika | 2 |
24 | SOCHA Renata | 320 |
Razem | 3 194 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BUŹNIAK Sylwia Lidia | 211 |
2 | JAROSZEK Marek Zdzisław | 10 |
3 | KORKOSZ Andrzej Jerzy | 10 |
4 | SOKOŁOWSKA Elżbieta | 28 |
5 | BEDNARZ Tomasz | 149 |
6 | KLIMKOWICZ Natalia | 16 |
7 | WASZKIEWICZ Gerard | 19 |
8 | BURDA Magdalena Otylia | 11 |
9 | SICZEK Piotr Paweł | 3 |
10 | WOROTYŃSKI Marcin Zbigniew | 1 |
11 | HOŁOWEŃKO Małgorzata | 11 |
12 | CIESIELCZUK Andrzej Tomasz | 2 |
13 | BIENIEK Ewa | 14 |
14 | CHĘĆ Jacek Tomasz | 1 |
15 | FRĘCHOWICZ Wojciech | 1 |
16 | BOBER Agata Pamela | 11 |
17 | SZUMSKI Łukasz | 8 |
18 | PASTUSZKA Izabela Agnieszka | 8 |
19 | TATAR Ewa Maria | 3 |
20 | DUKLEWSKI Dariusz Antoni | 2 |
21 | WOLSKI Krzysztof Andrzej | 6 |
22 | SKUBIS Emilia Dominika | 11 |
23 | DEJNAS VEL DENEK Andrzej Stanisław | 4 |
24 | KUPCZYK Janusz Wojciech | 7 |
Razem | 547 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KAMIŃSKI Mariusz | 937 |
2 | MADZIAR Ryszard Jan | 93 |
3 | SACHAJKO Jarosław | 380 |
4 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | 189 |
5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 28 |
6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 16 |
7 | ROMANOWSKI Marcin | 1 047 |
8 | KONCEWICZ-OBSZAŃSKA Magdalena Eliza | 41 |
9 | SZWED Zdzisław | 11 |
10 | WRÓBEL Grzegorz | 636 |
11 | ZAWIŚLAK Sławomir | 117 |
12 | NIEBRZEGOWSKI Szczepan | 8 |
13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | 2 035 |
14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 8 |
15 | SYMCZUK Maryla | 11 |
16 | ZAWIŚLAK Monika Anna | 22 |
17 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 6 |
18 | SZWAJ Jerzy Ryszard | 1 |
19 | OLBORSKI Andrzej Feliks | 7 |
20 | MISZTAL Stanisław | 14 |
21 | CZARNECKA Halina | 5 |
22 | CARUK Czesława Jadwiga | 1 |
23 | MAZUREK Karol Filip | 13 |
24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 36 |
Razem | 5 662 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | 361 |
2 | DOMAŃSKI Bogusław Waldemar | 86 |
3 | KASPRZAK Wiktor | 38 |
4 | CZERWONKA Patryk Eligiusz | 10 |
5 | ŁUKASIK Rafał Mirosław | 21 |
6 | SZAJNER Bartłomiej | 20 |
7 | CHMIEL Krystyna Zofia | 23 |
8 | BĄK Stanisław | 340 |
9 | SZCZEPANIAK-DERKACZ Monika Iwona | 9 |
10 | KOMOŃ Paweł Daniel | 5 |
11 | CYNKIER Tomasz Jan | 4 |
12 | MAZOWIECKI Rafał | 18 |
13 | KARPIUK Magdalena Cecylia | 5 |
14 | LEWCZUK Kamil | 11 |
15 | KUŚMIERZ Magdalena | 9 |
16 | GŁOGOWSKA-MIKITA Magdalena | 4 |
17 | MULAWA Justyna Elżbieta | 11 |
18 | ZIELIŃSKI Wojciech Szymon | 10 |
19 | KUBICA Kamil | 21 |
20 | RYCAK Dorota | 1 |
21 | STOPA Anna | 5 |
22 | MEKLER Anna | 4 |
23 | CZARNECKA-SOBCZAK Barbara | 5 |
24 | MAZUREK Michał | 18 |
Razem | 1 039 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | GRABCZUK Krzysztof | 287 |
2 | GROMADZKA Małgorzata | 2 070 |
3 | ŻMIJAN Stanisław | 152 |
4 | BELINA-WAWRYK Ewa | 13 |
5 | BUCZYŃSKI Maciej Paweł | 11 |
6 | KLIMCZUK Agnieszka | 21 |
7 | GRABEK Andrzej Anatol | 7 |
8 | JACZYŃSKA Agnieszka Julianna | 19 |
9 | CICHOCKI Mariusz | 14 |
10 | ZADRĄG Elżbieta | 5 |
11 | FEDORCZUK Jerzy | 3 |
12 | ŁAŃCUCKA Grażyna Bożena | 2 |
13 | ZARĘBSKI Jerzy Józef | 4 |
14 | BOGUTYN Anna Mariola | 4 |
15 | KARGUL Andrzej Adam | 6 |
16 | GWIZDAŁA Beata | 4 |
17 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | 0 |
18 | SZYMAŃSKA Paulina | 13 |
19 | BORODIJUK Edward Józef | 1 |
20 | TYWONIUK Magdalena Dorota | 2 |
21 | PASTUSZEK Mariusz | 10 |
22 | PACIORKOWSKA Anna Marzena | 3 |
23 | JÓŹWIK Kamil | 9 |
24 | KARGOL Rafał Benedykt | 7 |
Razem | 2 667 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CZEKIRDA Piotr | 115 |
2 | WNUK-GREGORCZYK Iwona Ewelina | 16 |
3 | GAWROŃSKI Marek Piotr | 17 |
4 | RARAK Ewelina | 7 |
5 | WENEK Monika | 182 |
6 | BACZEWSKI Józef Fryderyk | 5 |
7 | SWEKLEJ Edyta Małgorzata | 3 |
8 | SOLAN Bernard | 3 |
9 | PLAŻUK Krzysztof | 3 |
10 | STOPA-LICHOGRAJ Magdalena Elżbieta | 5 |
11 | HUSZALUK Krzysztof Franciszek | 1 |
12 | FURTAK Marcin | 1 |
13 | SMYK Krzysztof | 9 |
14 | HAŁAS Wiesław | 3 |
15 | FRYC Krystyna | 0 |
16 | BAKAJ Marcin | 4 |
17 | GRABOWSKA-NOWICKA Marzena Monika | 3 |
18 | BRZYSZKO Emilia | 4 |
19 | STYCUŁA Tadeusz | 2 |
Razem | 383 |
Lista nr 9 – KWW RDIP
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | HACZYKOWSKA Karolina | 33 |
2 | POŹDZIK Adam | 2 |
3 | KOŁODZIEJAK Agnieszka | 1 |
4 | BEŁDYK Wiesław Roman | 0 |
5 | SZAFRAN-JOSZCZUK Magdalena Anna | 2 |
6 | WIŚNIEWSKI Grzegorz | 1 |
7 | BODZIAK Ewa Justyna | 3 |
8 | MIL Jolanta Izabela | 0 |
9 | ZDYBEL Wojciech Krzysztof | 1 |
10 | RUBAJ Andrzej | 0 |
11 | MIL Stanisław Piotr | 0 |
12 | MICHALAK Artur | 0 |
13 | CYBUL Rafał | 3 |
Razem | 46 |
niech redakcja sprawdzi skalę zadłużenia gminy Biłgoraj. będzie jasne dlaczego ucieka kapitan z okrętu. warto porównać też inne gminy które naprawdę super prosperują.
Teraz. szturm na starostwo, i pozamiatamy to całe nieporozumienie.Namaszczonych wywalić i ziemię biłgorajską ocalić.Bastion Moherów zdobyty. Ave Cezar i do przodu.
Beatka jak Ty mi zaimponowałaś. To strzałka teraz bedzie zamiatac ulice?
teraz czekamy na podwyżki droga platformo
Czekamy też na urozmaicenie kulturowe. Kepcy i jarmułki już są