W ostatniej kolejce rozegranej w długi majowy weekend, Łada1945 Biłgoraj niespodziewanie straciła punkty, przegrywając u siebie z Pogonią Łaszczówka 0:2. Błękitni Obsza wygrali z Victorią Łukowa 2:1.
Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Zw | Rm | Po | Bramki |
1 | Omega Stary Zamość | 22 | 55 | 17 | 4 | 1 | 66:19 |
2 | BŁĘKITNI OBSZA | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 42:16 |
3 | Tanew Majdan Stary | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 53:22 |
4 | Łada 1945 Biłgoraj | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 50:24 |
5 | Olimpiakos Tarnogród | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 36:29 |
6 | Olimpia Miączyn | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 44:37 |
7 | Pogoń 96 Łaszczówka | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 45:39 |
8 | Granica Lubycza Królewska | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 32:35 |
9 | Korona Łaszczów | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 38:42 |
10 | Andoria Mircze | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 34:39 |
11 | Victoria Łukowa | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 42:44 |
12 | Metalowiec Goraj | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 22:36 |
13 | Włókniarz Frampol | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 31:54 |
14 | Roztocze Szczebrzeszyn | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 24:40 |
15 | Sparta Łabunie | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 29:71 |
16 | Tur Turobin | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 23:64 |
Komentarze (0)