Korona Łaszczów | 1-4 | Łada 1945 Biłgoraj | 18 czerwca, 17:00 |
Metalowiec Goraj | 0-0 | Włókniarz Frampol | 18 czerwca, 18:00 |
Tur Turobin | - | Olimpia Miączyn | 19 czerwca, 18:00 |
Błękitni Obsza | 0-0 | Sparta Łabunie | 18 czerwca, 18:00 |
Victoria Łukowa | 1-1 | Pogoń 96 Łaszczówka | 18 czerwca, 18:00 |
Roztocze Szczebrzeszyn | 1-0 | Olimpiakos Tarnogród | 18 czerwca, 18:00 |
Granica Lubycza Królewska | 1-4 | Andoria Mircze | 18 czerwca, 18:00 |
Omega Stary Zamość | 2-2 | Tanew Majdan Stary | 18 czerwca, 18:00 |
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | BRAMKI | |
---|---|---|---|---|
1 | Omega Stary Zamość | 29 | 68 | 85:30 |
2 | BŁĘKITNI OBSZA | 29 | 64 | 51:20 |
3 | Tanew Majdan Stary | 29 | 61 | 76:29 |
4 | Łada 1945 Biłgoraj | 29 | 61 | 72:34 |
5 | Olimpia Miączyn | 28 | 47 | 56:45 |
6 | Pogoń 96 Łaszczówka | 29 | 41 | 56:47 |
7 | Olimpiakos Tarnogród | 29 | 40 | 38:46 |
8 | Korona Łaszczów | 29 | 40 | 53:51 |
9 | Andoria Mircze | 29 | 37 | 47:49 |
10 | Granica Lubycza Królewska | 29 | 33 | 42:50 |
11 | Włókniarz Frampol | 29 | 33 | 39:66 |
12 | Victoria Łukowa | 29 | 32 | 52:55 |
13 | Metalowiec Goraj | 29 | 31 | 31:47 |
14 | Roztocze Szczebrzeszyn | 29 | 27 | 31:54 |
15 | Sparta Łabunie | 29 | 23 | 39:88 |
16 | Tur Turobin | 28 | 13 | 25:82 |
reklama
Komentarze (0)