Łada 1945 Biłgoraj | 4-1 | Omega Stary Zamość | 25 czerwca, 17:00 |
Tanew Majdan Stary | 2-4 | Granica Lubycza Królewska | 25 czerwca, 17:00 |
Andoria Mircze | - | Roztocze Szczebrzeszyn | 26 czerwca, 17:00 |
Olimpiakos Tarnogród | 2-1 | Victoria Łukowa | 25 czerwca, 17:00 |
Pogoń 96 Łaszczówka | 0-3 | Błękitni Obsza | 25 czerwca, 17:00 |
Sparta Łabunie | - | Tur Turobin | 26 czerwca, 18:00 |
Olimpia Miączyn | - | Metalowiec Goraj | 26 czerwca, 18:00 |
Włókniarz Frampol | - | Korona Łaszczów | 26 czerwca, 18:00 |
Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Zw | Rm | Po | Bramki |
1 | Omega Stary Zamość | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 86:34 |
2 | BŁĘKITNI OBSZA | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 54:20 |
3 | Łada 1945 Biłgoraj | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 76:35 |
4 | Tanew Majdan Stary | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 78:33 |
5 | Olimpia Miączyn | 29 | 50 | 16 | 2 | 11 | 61:46 |
6 | Pogoń 96 Łaszczówka | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 56:50 |
7 | Olimpiakos Tarnogród | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 38:47 |
8 | Korona Łaszczów | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 53:51 |
9 | Andoria Mircze | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 47:49 |
10 | Granica Lubycza Królewska | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 46:52 |
11 | Victoria Łukowa | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 53:55 |
12 | Włókniarz Frampol | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 39:66 |
13 | Metalowiec Goraj | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 31:47 |
14 | Roztocze Szczebrzeszyn | 29 | 27 | 8 | 3 | 18 | 31:54 |
15 | Sparta Łabunie | 29 | 23 | 7 | 2 | 20 | 39:88 |
16 | Tur Turobin | 29 | 13 | 3 | 4 | 22 | 26:87 |
reklama
Komentarze (0)