Galeria fotografii (77 zdjęć)
[gallery size="full" bgs_gallery_type="slider" ids="556100,556099,556101,556102,556103,556104,556105,556106,556107,556108,556109,556110,556111,556112,556113,556114,556115,556116,556117,556118,556119,556120,556121,556122,556123,556124,556125,556126,556127,556128,556129,556130,556131,556132,556133,556134,556135,556136,556137,556138,556139,556140,556141,556142,556143,556144,556145,556146,556147,556148,556149,556150,556151,556152,556153,556154,556155,556156,556157,556158,556159,556160,556161,556162,556163,556164,556165,556166,556167,556168,556169,556170,556171,556172,556173,556174,556175"] Wydarzenie zostało zorganizowane przez Lubelski Związek Karate Tradycyjnego oraz Klub Karate Tradycyjnego Biłgoraj. Turniej ten tym roku miał rozszerzoną formułę, gdyż poza dziećmi do 13 roku życia, mogli w nim startować kadeci (14-15 lat) i juniorzy (16-17 lat).
– Biłgoraj jest kolebką karate tradycyjnego, tutaj ponad 40 lat temu między innymi i ja zaczynałem ćwiczyć. Dzisiejsza impreza 28 lat temu zrodziła się właśnie w Biłgoraju. Turniej ten miał się odbyć w maju, lecz z powodu epidemii odbywa się teraz. Dla wielu zawodników dzisiejszy turniej jest po długiej przerwie jednym z pierwszych. Za trzy tygodnie w Lublinie odbędzie się dla najmłodszych najważniejsza prestiżowo impreza w Polsce, czyli 20. Puchar Polski, więc dzisiejsze wydarzenie jest takim przygotowaniem do tego startu – mówi Andrzej Maciejewski, prezes Lubelskiego Związku Karate Tradycyjnego.Andrzej Maciejewski, prezes Lubelskiego Związku Karate Tradycyjnego (nagrania audio poniżej): [audio mp3="https://gazetabilgoraj.pl/wp-content/uploads/2020/08/Prezes-Lublin-1.mp3"][/audio] [audio mp3="https://gazetabilgoraj.pl/wp-content/uploads/2020/08/Prezes-Lublin-2.mp3"][/audio]
– W dzisiejszym turnieju bierze udział ok. 100 uczniów z różnych klubów z terenu województwa lubelskiego. Niestety, ze względu na obostrzenia panujące w dobie pandemii nie mogliśmy zaprosić uczniów z całej Polski. Podczas dzisiejszego wydarzenia uczniowie biorą udział w dwóch kategoriach, czyli: kata i kumite – wyjaśnia Tomasz Grabias, prezes Klubu Karate Tradycyjnego Biłgoraj.(nagranie audio poniżej):
[audio mp3="https://gazetabilgoraj.pl/wp-content/uploads/2020/08/Tomasz-Grabias-mp3cut.net_.mp3"][/audio]
– Rożnica pomiędzy kata a kumite jest taka, że kata wykonujemy sami, czyli jest to walka z wyobrażonym przeciwnikiem. Natomiast kumite jest walką z realnym przeciwnikiem, wtedy nie wiemy, kiedy on zaatakuje – precyzuje Zofia Orłowska z Lubelskiego Klubu Karate Tradycyjnego, mistrzyni Polski w karate tradycyjnym.Zofia Orłowska, mistrzyni Polski w karate tradycyjnym (nagranie audio poniżej): [audio mp3="https://gazetabilgoraj.pl/wp-content/uploads/2020/08/Zofia-Orłowska-.mp3"][/audio] 28. Puchar Małych Mistrzów w Karate Tradycyjnym odbył się pod patronatem burmistrza miasta Biłgoraja oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dla wszystkich zawodniczek i zawodników przygotowano dyplomy i nagrody rzeczowe (słuchawki i małe głośniki), najlepsi dostali medale, a zwycięzcy puchary.
XXVIII PUCHAR MAŁYCH MISTRZÓW | ||
22.08.2020 r. Biłgoraj | ||
KONKURENCJA - KATA | ||
Chłopcy 7 lat i młodsi (2013 i młodsi) 8kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MACIEJEWSKI WIKTOR | LUBELSKI KKT |
II miejsce | WYKA STANISŁAW | KRAŚNICKI KKT |
Dziewczęta 8-9 LAT (2012-2011) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MROZIK LENA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
II miejsce | SZABAT MAJA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | ŻOŁKOŚ MAJA | ZKKT RENESANS |
IV miejsce | SICIARZ NIKOLA | KKT BIŁGORAJ |
Chłopcy 8-9 LAT (2012-2011) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | BRANEWSKI ANTONI | KKT BIŁGORAJ |
II miejsce | SOLAK NATAN | KKT BIŁGORAJ |
III miejsce | KAPICA SEBASTIAN | KKT KRAŚNIK |
IV miejsce | NIEMIEC WIKTOR | KKT BIŁGORAJ |
Dziewczęta 8-9 LAT (2012-2011) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KIELAR AMELIA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
II miejsce | KRAWCZYK OLIWIA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | WÓJCIK WIKTORIA | KKT BIŁGORAJ |
Chłopcy 8-9 LAT (2012-2011) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | SZCZEPANIK SZYMON | LUBELSKI KKT |
II miejsce | KIELAR MIKOŁAJ | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | CZECH MIŁOSZ | KKT KRAŚNIK |
IV miejsce | CIECHANIEWICZ HUBERT | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
Dziewczęta 10-11 LAT (2010-2009) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | GRZECHNIK JULIA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
II miejsce | MALICKA EMILIA | ZKKT RENESANS |
III miejsce | SVARC NIKOLA | ZKKT RENESANS |
Chłopcy 10-11 LAT (2010-2009) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KUŚMIERZ MATEUSZ | KKT KRAŚNIK |
II miejsce | DOBRZYŃSKI MIŁOSZ | JANOWSKI KKT |
III miejsce | KRZYSZTOŃ OLIWIER | JANOWSKI KKT |
Dziewczęta/Chłopcy 8-9 LAT (2012-2011) 6-5 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | LEWKO MARIA | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | MOSÓR KATARZYNA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | MACIEJEWSKA SANDRA | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | KANIA NIKODEM | JANOWSKI KKT |
Dziewczęta/Chłopcy 10-11 LAT (2012-2011) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | SKÓRA RAFAŁ | LUBELSKI KKT |
II miejsce | DZIKA GABRIELA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | CHMILEOWIC ZOFIA | KKT KRAŚNIK |
Dziewczęta 10-11 LAT (2010-2009) 5 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | PLUTA WERONIKA | KKT BIŁGORAJ |
II miejsce | WICHOWSKA MARCELINA | ZKKT RENESANS |
DZIEWCZĘTA 12-13 LAT (2008-2007) 8-7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | SKÓRA LENA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | MROCZYŃSKA JULIA | KKT BIŁGORAJ |
III miejsce | CHMILEOWIEC ANTONINA | KKT KRAŚNIK |
DZIEWCZĘTA 12-14 LAT (2008-2006) 6-5 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | STĘPIEŃ NIKOLA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | WYKA IZABELA | KRAŚNICKI KKT |
CHŁOPCY 12-14 LAT (2008-2006) 5 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | SERWATKA KAROL | JANOWSKI KKT |
II miejsce | HACZYKOWSKI WOJCIECH | TOMASZOWSKI KKT |
Dziewczęta 12-13 LAT (2008-2007) 4 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | OSTROWSKA MONIKA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | KĄCKA GABRIELA | TOMASZOWSKI KKT |
III miejsce | CZAPLIŃSKA MARTYNA | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | CIORGOŃ POLA | LUBELSKI KKT |
Chłopcy 12-13 LAT (2008-2007) 4 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | JOACHIMOWICZ PATRYK | LUBELSKI KKT |
II miejsce | NEĆ MAKSYMILIAN | TOMASZOWSKI KKT |
III miejsce | BEDNARZ JAKUB | TOMASZOWSKI KKT |
IV miejsce | KRAWCZYK JAKUB | TOMASZOWSKI KKT |
Dziewczęta 14-15 LAT (2006-2005) 4 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KUCZMA HANNA | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | MOSÓR KINGA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | PACZOS FAUSTYNA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
Chłopcy 14-15 LAT (2006-2005) 4 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MAJCHRZAK DANIEL | LUBELSKI KKT |
II miejsce | JANKOWSKI PATRYK | TOMASZOWSKI KKT |
Dziewczęta/Chłopcy 14-15 LAT (2006-2005) 7-5 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KOWALSKA EMILIA | KKT KRAŚNIK |
II miejsce | CZECH ADAM | KRAŚNICKI KKT |
Dziewczęta 15-16 LAT (2005-2004) 1 DAN | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | ORŁOWSKA ZOFIA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | CZAPLIŃSKA KARINA | LUBELSKI KKT |
KONKURENCJA - KUMITE | ||
DZIEWCZĘTA 12-14 LAT (2008-2006) 6-5 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | WYKA IZABELA | KRAŚNICKI KKT |
II miejsce | STĘPIEŃ NIKOLA | LUBELSKI KKT |
Chłopcy 12-13 LAT (2008-2007) 4 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KOT STANISŁAW | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | JOACHIMOWICZ PATRYK | LUBELSKI KKT |
III miejsce | KRAWCZYK JAKUB | TOMASZOWSKI KKT |
IV miejsce | WICHOWSKI GABRIEL | ZKKT RENESANS |
Dziewczęta/Chłopcy 14-15 LAT (2006-2005) 7-5 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KOWALSKA EMILIA | KKT KRAŚNIK |
II miejsce | CZECH ADAM | KRAŚNICKI KKT |
Dziewczęta 12-13 LAT (2008-2007) 4 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | OSTROWSKA MONIKA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | KONDRATIUK OLIWIA | TOMASZOWSKI KKT |
III miejsce | CZAPLIŃSKA MARTYNA | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | CIORGOŃ POLA | LUBELSKI KKT |
Chłopcy 14-15 LAT (2006-2005) 4 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MAJCHRZAK DANIEL | LUBELSKI KKT |
II miejsce | JANKOWSKI PATRYK | TOMASZOWSKI KKT |
Dziewczęta 14-15 LAT (2006-2005) 4 kyu i starsze stopnie | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MOSÓR KINGA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
II miejsce | KUCZMA HANNA | TOMASZOWSKI KKT |
III miejsce | PACZOS FAUSTYNA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
Dziewczęta 15-16 LAT (2005-2004) 1 DAN | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | ORŁOWSKA ZOFIA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | CZAPLIŃSKA KARINA | LUBELSKI KKT |
Red.
Komentarze (0)