Oni policzą głosy w gminie Frampol
Znamy pełne składy Obwodowych Komisji Wyborczych na Ziemi Biłgorajskiej. Czyli ludzi, którzy policzą nasze głosy w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 15 października. Ale też komitety wyborcze, które ich do tego desygnowały. Nie wszyscy chętni mieli szczęście załapać się do komisji wyborczych, a to ci, którym się udało, z przydziałem do konkretnych miejsc naszego głosowania. Kto będzie liczył głosy w gminie Frampol?
- Reklama -
OKW nr 1 (Centrum Integracji Społecznej we Frampolu)
1. | Michał Bielak,zgłoszony przez KW PRAWICA, zam. Majdan Nowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Aneta Bugała,zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Gilów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Mariola Buryta,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Frampol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Agata Magda Dzierwicka,zgłoszona przez KW SPOŁECZNY INTERES, zam. Sokołówka Kolonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Robert Stanisław Kapica,zgłoszony przez KW NOWA NADZIEJA, zam. Zastawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Małgorzata Kostrubiec,zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Biłgoraj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Małgorzata Oleszek,zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Frampol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Aleksandra Startek,zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Frampol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Marlena Zdunek,zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Frampol
OKW nr 2 (remiza OSP w Komodziance)
OKW nr 4 (Szkoła Podstawowa w Radzięcinie)
OKW nr 5 (Szkoła Podstawowa w Teodorówce)
OKW nr 6 (Szkoła Podstawowa w Woli Radzięckiej)
OKW nr 7 (remiza OSP w Kątach)
OKW nr 8 (remiza OSP w Chłopkowie)
|
foto: zdjęcie ilustracyjne: pixabay.com
- Reklama -