- Reklama -

- Reklama -

Która OSP w powiecie biłgorajskim ma najwięcej roboty?

Którzy strażacy ochotnicy z powiatu biłgorajskiego są najbardziej zapracowani? To ci z OSP Turobin. W ubiegłym roku wyjeżdżali do 23 pożarów, a w sumie mieli 71 interwencji. W efekcie są na 50 miejscu w województwie lubelskim, w zestawieniu aktywności wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Ciekawe dane, które przynoszą też liczbę fałszywych alarmów.

- Reklama -

W województwie lubelskim są …. 1142 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Oto pełna lista ich osiągnięć w 2022 roku.

Legenda:

Mulawa wybory do 05.04.2024
  • NJ – Nazwa jednostki
  • P – Pożary
  • MZ – Miejscowe zagrożenia
  • AF – Alarmy fałszywe
  • S – Suma wyjazdów

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa lubelskiego – zestawienie pozycji 1-250.

Sprawdźcie statystyki!

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Lp. Nazwa jednostki KSRG P MZ AF S
1 OSP Kazimierz Dolny Tak 52 98 30 180
2 OSP Firlej Tak 28 138 3 169
3 OSP Nałęczów Tak 29 123 4 156
4 OSP Moszenki Tak 36 105 8 149
5 OSP Niemce Tak 43 86 7 136
6 OSP Kozubszczyzna Tak 43 90 1 134
7 OSP Wilczopole Tak 44 66 4 114
8 OSP Kanie Tak 76 35 2 113
9 OSP Stoczek Łukowski Tak 30 79 4 113
10 OSP Opole Lubelskie Tak 33 75 1 109
11 OSP Góra Puławska Tak 32 70 5 107
12 OSP Sidorki w Białej Podlaskiej Tak 37 67 3 107
13 OSP Żyrzyn Tak 33 66 3 102
14 OSP Brzeziny Tak 30 70 0 100
15 OSP Michów Tak 35 64 0 99
16 OSP Garbów Tak 38 56 4 98
17 OSP Głusk z siedzibą w Lublinie Nie 20 76 2 98
18 OSP Świdnik Duży Pierwszy Tak 53 43 2 98
19 OSP Wąwolnica Tak 51 46 1 98
20 OSP Ludwin Tak 45 49 2 96
21 OSP Krzywda Tak 23 70 0 93
22 OSP Werbkowice Tak 31 62 0 93
23 OSP Dołhobyczów Tak 22 65 3 90
24 OSP Kock Tak 34 54 1 89
25 OSP Milejów Tak 61 28 0 89
26 OSP Wisznice Tak 25 60 2 87
27 OSP Annopol Tak 35 48 2 85
28 OSP Siedliszcze Tak 44 41 0 85
29 OSP Ostrów Lubelski Tak 22 59 2 83
30 OSP Stanin Tak 33 48 1 82
31 OSP Piaski Tak 43 35 2 80
32 OSP Cyców Tak 24 53 2 79
33 OSP Husynne Nie 0 79 0 79
34 OSP Ostrówek Tak 53 24 2 79
35 OSP Karczmiska Tak 25 52 1 78
36 OSP Izbica Tak 29 46 2 77
37 OSP miasto Kraśnik Tak 30 40 7 77
38 OSP Nasutów Nie 24 49 4 77
39 OSP Puchaczów Tak 38 37 2 77
40 OSP Sosnowica Tak 17 58 1 76
41 OSP Strzeszkowice Duże Tak 17 58 1 76
42 OSP Trawniki Tak 49 25 1 75
43 OSP Tyszowce Tak 27 47 1 75
44 OSP Baranów Tak 34 39 1 74
45 OSP Rogóźno Tak 24 49 0 73
46 OSP Gościeradów Tak 28 41 3 72
47 OSP Łęczna Tak 32 34 6 72
48 OSP Kurów Tak 18 47 6 71
49 OSP Lubycza Królewska Tak 24 47 0 71
50 OSP Turobin Tak 23 46 2 71
51 OSP Rejowiec Tak 29 41 0 70
52 OSP Terespol Tak 24 42 4 70
53 OSP Wierzbica Tak 27 42 1 70
54 OSP Wojsławice Tak 22 48 0 70
55 OSP Chodel Tak 26 40 1 67
56 OSP Czerniczyn Nie 4 63 0 67
57 OSP Krasienin Tak 21 45 1 67
58 OSP Niedrzwica Duża Tak 20 44 3 67
59 OSP Nowy Uścimów Tak 27 39 1 67
60 OSP Bochotnica Tak 39 25 2 66
61 OSP Niedźwiada Tak 16 49 1 66
62 OSP Kamień Tak 24 40 1 65
63 OSP Miączyn Tak 24 40 1 65
64 OSP Piszczac Tak 34 30 0 64
65 OSP Wilków Tak 43 18 3 64
66 OSP Dąbie Tak 33 29 1 63
67 OSP Hrubieszów Nie 2 61 0 63
68 OSP Mętów Tak 32 29 2 63
69 OSP Poniatowa Miasto Tak 18 44 1 63
70 OSP Nowa Wola Tak 23 38 1 62
71 OSP Urzędów Tak 19 41 2 62
72 OSP Krakowskie Przedmieście Tak 25 34 2 61
73 OSP Łaszczów Tak 33 28 0 61
74 OSP Mircze Tak 21 40 0 61
75 OSP Płouszowice Tak 21 34 6 61
76 OSP Kamionka Tak 12 47 1 60
77 OSP Ostrówek Tak 23 37 0 60
78 OSP Spiczyn Tak 24 36 0 60
79 OSP Stężyca Tak 41 17 2 60
80 OSP Ulhówek Tak 20 37 3 60
81 OSP Urszulin Tak 21 38 1 60
82 OSP Zalesie Tak 23 35 2 60
83 OSP Dorohusk Nie 24 35 0 59
84 OSP Wola Przybysławska Tak 23 35 1 59
85 OSP Żółkiewka Tak 16 41 2 59
86 OSP Końskowola Tak 30 27 1 58
87 OSP Turka Nie 34 22 2 58
88 OSP Józefów nad Wisłą Tak 15 41 1 57
89 OSP Krzywe Tak 29 28 0 57
90 OSP Sawin Tak 16 41 0 57
91 OSP Wilkołaz Tak 13 43 1 57
92 OSP Mokre Tak 26 29 1 56
93 OSP Ostrów Tak 27 29 0 56
94 OSP Siemień Tak 22 33 1 56
95 OSP Zwierzyniec Tak 23 31 2 56
96 OSP Puszno Godowskie Tak 32 23 0 55
97 OSP Wojciechów Tak 20 35 0 55
98 OSP Bałtów Tak 30 23 1 54
99 OSP Dęblin – Masów Tak 20 33 1 54
100 OSP Radawiec Duży Tak 21 33 0 54
101 OSP Serokomla Tak 15 38 1 54
102 OSP Świderki Tak 31 23 0 54
103 OSP Adamów Tak 14 38 1 53
104 OSP Hanna Tak 12 39 2 53
105 OSP Łomazy Tak 23 30 0 53
106 OSP Zarzecze Nie 27 26 0 53
107 OSP Trzeszkowice Tak 38 12 2 52
108 OSP Wojcieszków Nie 17 35 0 52
109 OSP Gręzówka Tak 17 31 3 51
110 OSP Jedlanka Tak 23 25 3 51
111 OSP Markuszów Tak 15 35 1 51
112 OSP Modliborzyce Tak 20 29 2 51
113 OSP Skierbieszów Tak 25 26 0 51
114 OSP Staw Tak 23 28 0 51
115 OSP Janów Podlaski Tak 11 38 1 50
116 OSP Jawidz Tak 14 34 2 50
117 OSP Krasnobród Tak 16 32 2 50
118 OSP Łaziska Tak 22 27 1 50
119 OSP Łukowa Tak 33 15 1 49
120 OSP Sławacinek Tak 19 30 0 49
121 OSP Konstantynów Tak 17 31 0 48
122 OSP Milanów Tak 17 30 1 48
123 OSP Rzeczyca Tak 18 30 0 48
124 OSP Wólka Rokicka Tak 16 32 0 48
125 OSP Fajsławice Tak 21 26 0 47
126 OSP Gołąb Tak 26 20 1 47
127 OSP Niedrzwica Kościelna Tak 16 29 2 47
128 OSP Dębowa Kłoda Tak 15 30 1 46
129 OSP Drelów Tak 20 26 0 46
130 OSP Komarów Tak 20 26 0 46
131 OSP Czołna Tak 21 22 2 45
132 OSP Dubienka Tak 14 30 1 45
133 OSP Tuczna Tak 18 27 0 45
134 OSP Wrzelowiec Tak 16 28 1 45
135 OSP Boiska gm. Józefów nad Wisłą Tak 12 32 0 44
136 OSP Kąkolewnica Tak 19 19 6 44
137 OSP Kolonia Jakubowice Konińskie Nie 19 24 1 44
138 OSP Oseredek Tak 11 32 1 44
139 OSP Ruda Tak 24 19 1 44
140 OSP Wola Uhruska Tak 13 31 0 44
141 OSP Dragany Tak 15 27 1 43
142 OSP Łańcuchów Tak 36 7 0 43
143 OSP Majdan Górny Tak 29 14 0 43
144 OSP Nielisz Tak 16 27 0 43
145 OSP Telatyn Tak 16 26 1 43
146 OSP Uchanie Tak 16 26 1 43
147 OSP Ułęż Tak 14 29 0 43
148 OSP Dzierzkowice Rynek Tak 13 29 0 42
149 OSP Grabowiec Tak 13 28 1 42
150 OSP Jabłonna Nie 14 26 2 42
151 OSP Majdan Sopocki Tak 20 21 1 42
152 OSP Radecznica Tak 14 27 1 42
153 OSP Ryki Tak 13 29 0 42
154 OSP Stara Wieś Druga Tak 20 22 0 42
155 OSP Łopiennik Górny Nie 18 23 0 41
156 OSP Moniatycze Nie 0 40 1 41
157 OSP Oleśniki Tak 25 15 1 41
158 OSP Pawłowice Tak 38 3 0 41
159 OSP Piotrków Tak 18 21 2 41
160 OSP Piotrowice Tak 13 27 1 41
161 OSP Rachanie Tak 21 19 1 41
162 OSP Wierzba Tak 17 23 1 41
163 OSP Wola Gułowska Tak 13 28 0 41
164 OSP Bełżyce Nie 11 29 0 40
165 OSP Frampol Tak 18 20 2 40
166 OSP Ksawerynów Tak 21 19 0 40
167 OSP Tarnawatka Tak 13 26 1 40
168 OSP Chmiel Tak 19 20 0 39
169 OSP Góra Grabowiec Tak 15 23 1 39
170 OSP Horodło Tak 10 29 0 39
171 OSP Janowiec Tak 19 18 2 39
172 OSP Jasionka Tak 23 16 0 39
173 OSP Józefów Tak 19 18 2 39
174 OSP Kraśniczyn Tak 14 24 1 39
175 OSP Krynice Tak 10 27 2 39
176 OSP Łabunie Tak 16 23 0 39
177 OSP Tarnogród Tak 15 23 1 39
178 OSP Zakrzew Tak 6 33 0 39
179 OSP Żmudź Tak 16 23 0 39
180 OSP Dziekanów Tak 11 27 0 38
181 OSP Kryłów Tak 14 24 0 38
182 OSP Księżpol Tak 17 21 0 38
183 OSP Okrzeja Tak 12 26 0 38
184 OSP Pawlin Tak 16 22 0 38
185 OSP Podedwórze Tak 14 24 0 38
186 OSP Przytoczno Tak 12 26 0 38
187 OSP Siedliska Drugie Tak 17 21 0 38
188 OSP Strzyżów Cukrownia Tak 13 25 0 38
189 OSP Śródmieście w Międzyrzecu Podlaskim Nie 17 21 0 38
190 OSP Białowola Tak 15 20 2 37
191 OSP Potoczek Tak 19 18 0 37
192 OSP Rudnik Tak 12 23 2 37
193 OSP Sól Tak 20 16 1 37
194 OSP Żabia Wola Tak 11 25 1 37
195 OSP Bełżec 1 Tak 20 16 0 36
196 OSP Białka Nie 31 5 0 36
197 OSP Czułczyce Tak 21 15 0 36
198 OSP Maciejów Stary Nie 13 20 3 36
199 OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza Tak 15 21 0 36
200 OSP Dąbrówka Nie 21 13 1 35
201 OSP Kobło Nie 7 28 0 35
202 OSP Krupe Tak 14 20 1 35
203 OSP Majdan Nepryski Tak 13 21 1 35
204 OSP Opatkowice Tak 23 12 0 35
205 OSP Podosie Nie 5 30 0 35
206 OSP Stara Wieś Nie 6 29 0 35
207 OSP Trzeszczany Tak 12 22 1 35
208 OSP Hańsk Tak 16 18 0 34
209 OSP Konopnica Nie 14 18 2 34
210 OSP Leopoldów Tak 10 23 1 34
211 OSP Nowodwór Tak 4 30 0 34
212 OSP Okopy Nie 25 8 1 34
213 OSP Wola Bystrzycka Tak 15 19 0 34
214 OSP Zakrzówek Tak 10 21 3 34
215 OSP Źrebce Tak 20 14 0 34
216 OSP Biała Tak 14 18 1 33
217 OSP Biszcza I Tak 10 23 0 33
218 OSP Borzechów Tak 11 22 0 33
219 OSP Czołki Tak 19 14 0 33
220 OSP Goraj Tak 11 22 0 33
221 OSP Kłoczew Tak 11 22 0 33
222 OSP Krzak Nie 21 12 0 33
223 OSP Rossosz Tak 15 18 0 33
224 OSP Sitno Tak 11 22 0 33
225 OSP Skrudki Nie 20 12 1 33
226 OSP Sosnówka Tak 14 19 0 33
227 OSP Wólka Polanowska Tak 22 10 1 33
228 OSP Chotyłów Tak 17 15 0 32
229 OSP Ciechanki Nie 17 14 1 32
230 OSP Kodeń Tak 19 11 2 32
231 OSP Obsza Tak 19 13 0 32
232 OSP Siennica Różana Tak 11 21 0 32
233 OSP Swory Tak 12 18 2 32
234 OSP Teptiuków Tak 11 21 0 32
235 OSP Wielącza Tak 16 16 0 32
236 OSP Kraczewice Tak 10 21 0 31
237 OSP Brzeziny Tak 17 14 0 31
238 OSP Brzeźce Nie 30 1 0 31
239 OSP Janiszkowice Nie 13 18 0 31
240 OSP Komarówka Podlaska Tak 14 16 1 31
241 OSP Krzywice Nie 4 27 0 31
242 OSP Majdan Wielki Tak 11 20 0 31
243 OSP Minkowice Tak 22 6 3 31
244 OSP Oblasy Tak 11 19 1 31
245 OSP Pałecznica Tak 16 15 0 31
246 OSP Tereszpol Zaorenda Tak 22 9 0 31
247 OSP Wohyń Tak 20 9 2 31
248 OSP Złojec Tak 18 11 2 31
249 OSP Żerocin Tak 13 18 0 31
250 OSP Abramów Tak 5 25 0 30

 

info: KW PSP w Lublinie

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.